НКРЭКУ утвердила изменение с 1 октября тарифов на распределение э/э

17.09.2019 13:58
електроенергія
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменение с 1 октября стоимости услуг операторов системы распределения (ОСР) электрической энергии, передает Энергореформа.

Соответствующие постановления №1894-1925 обнародованы на сайте регулятора.

Согласно ряду принятых документов, наибольший рост стоимости услуг на распределение утвержден для ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – на 37,6% и 50,8% в зависимости от класса напряжения. Наибольшее снижение цены на распределение одобрено для КП "Городские электрические сети" – на 18,9% и 20,2%.

Тарифы на услуги по распределению э/э, (грн/МВт-ч):

  І класс напряжения ІІ класс напряжения
  действующий новый изм.,% действующий новый изм.,%
"Винницаоблэнерго" 85,19 84,39 -0,94 623,49 616,05 -1,19
"Волыньоблэнерго" 52,76 52,20 -1,06 541,69 532,79 -1,64
"ДТЭК Днепровские электросети" 49,76 51,14 2,77 396,27 410,95 3,07
"ДТЭК Донецкие электросети" 96,51 94,56 -2,02 578,98 564,84 -2,44
"Житомироблэнерго"  98,78 97,97 -0,82 646,89 640,28 -1,02
"Закарпатьеоблэнерго" 129,35 129,15 -0,15 665,89 664,76 -0,17
"Запорожьеоблэнерго" 42,09 42,81 1,71 412,35 421,52 2,22
"ДТЭК Киевские электросети" 39,55 41,83 5,76 166,63 177,80 6,07
"Киевобэнерго" 91,25 80,76 -11,5 399,94 340,26 -14,92
"Кировоградоблэнерго" 123,45 122,59 -0,7 683,27 677,10 -0,9
"Львовоблэнерго" 70,44 69,80 -0,91 504,57 498,03 -1,3
"Николаевоблэнерго" 90,54 91,97 1,58 515,37 506,62 -1,7
"Одессаоблэнерго" 70,41 69,66 -1,07 483,32 476,88 -1,33
"Полтаваоблэнерго" 51,96 52,51 1,06 437,04 442,85 1,33
"Прикарпатьеоблэнерго" 69,53 69,57 0,6 658,98 659,52 +0,8
"Ривнеоблэнерго" 92,75 92,24 -0,55 477,26 474,47 -0,58
"Суммыоблэнерго" 81,43 90,10 10,65 686,49 762,62 11,09
"Тернопольоблэнерго" 79,49 78,28 -1,52 629,54 616,09 -2,14
"Харьковоблэнерго" 85,84 84,90 -1,1 395,31 389,77 -1,4
"Херсоноблэнерго" 144,81 142,71 -1,45 528,60 519,50 -1,72
"Хмельницкоблэнерго" 90,68 89,42 -1,39 640,87 629,65 -1,75
"Черкассыоблэнерго" 52,51 52,06 -0,86 474,15 467,26 -1,45
"Черновцыоблэнерго" 52,85 51,76 -2,06 514,90 499,15 -3,06
"Черниговоблэнерго" 94,25 93,55 -0,74 665,76 658,45 -1,1
"Атомсервис" 6,13 7,68 25,29 367,24 531,53 44,74
"Региональные электрические сети" 56,39 59,79 6,03 240,14 256,92 6,99
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 22,93 25,44 10,95 393,61 440,89 12,01
"ДТЭК Высоковольтные сети" 17,67 24,32 37,63 298,66 450,39 50,8
"Укрзализныця" 61,44 64,47 4,93 256,28 270,74 5,64
"ПЭЭС "ЦЭК" 60,20 60,43 0,38 433,17 435,14 0,45
"Городские электрические сети" 50,78 41,16 -18,94 519,04 414,35 -20,17
"Гарантэнерго М" (Новояворовск) 118,80 117,87 -0,78 426,33 423,17 -0,74
"Гарантэнерго М" (Новый раздел) 85,70 85,80 0,12 854,79 856,83 0,24
"Луганское энергетическое объединение" 215,01 212,31 -1,26 970,25 955,64 -1,51

Читайте також

Микола Штейнберг: "У наші руки потрапила велетенська енергія. Вона може працювати на благо, а може все зруйнувати. Головне у безпеці – це ризики у взаємодії людини та створеної нею техніки"

Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.

Реальний нафтовий ринок залишається дуже напруженим, і це позначається в Україні – Parallel

Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.

Сформовано наглядову раду "Газмереж" – "Нафтогаз"

Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию