Для большинства промпотребителей (23 из 32 энергокомпаний) тарифы незначительно увеличатся по сравнению со вторым кварталом. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго" (+2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления), наибольшее снижение – для клиентов "Энергия-Новый Раздел" (-1,9% и -1,6%).
Как сообщалось, тарифы для небытовых потребителей рассчитываются исходя из средней прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.
Прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года увеличилась на 9,5% – до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС). На II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС). В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Тарифы энергоснабжающих компаний, коп./кВт-ч (без НДС):
| II кв. | II кв. | III кв. | III кв. | изменение | изменение | |
| 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
| "Винницаоблэнерго" | 182,861 | 235,995 | 183,424 | 236,634 | 0,3 | 0,3 |
| "Волыньоблэнерго" | 179,796 | 226,159 | 179,862 | 226,232 | 0,0 | 0,0 |
| "ДТЭК Днепровские электросети" | 162,912 | 190,494 | 163,067 | 190,660 | 0,1 | 0,1 |
| "ДТЭК Донецкие электросети" | 180,981 | 233,501 | 181,941 | 234,598 | 0,5 | 0,5 |
| "Житомироблэнерго" | 181,527 | 239,696 | 182,143 | 240,393 | 0,3 | 0,3 |
| "Закарпаттяоблэнерго" | 184,560 | 239,047 | 184,855 | 239,386 | 0,2 | 0,1 |
| "Запорижжяоблэнерго" | 167,184 | 207,368 | 170,489 | 211,055 | 2,0 | 1,8 |
| "ДТЭК Киевские электросети" | 172,545 | 190,812 | 172,371 | 190,628 | -0,1 | -0,1 |
| "Киевоблэнерго" | 177,830 | 213,059 | 177,878 | 213,113 | 0,0 | 0,0 |
| "Кировоградоблэнерго" | 183,300 | 236,209 | 184,555 | 237,585 | 0,7 | 0,6 |
| "ЛЭО" | 198,793 | 252,006 | 198,401 | 251,567 | -0,2 | -0,2 |
| "Львивоблэнерго" | 181,724 | 223,473 | 181,716 | 223,465 | 0,0 | 0,0 |
| "Николаевоблэнерго" | 177,380 | 216,396 | 177,147 | 216,136 | -0,1 | -0,1 |
| "Одессаоблэнерго" | 179,157 | 219,918 | 179,422 | 220,214 | 0,1 | 0,1 |
| "Полтаваоблэнерго" | 178,117 | 220,398 | 178,742 | 221,097 | 0,4 | 0,3 |
| "Прикарпаттяоблэнерго" | 178,299 | 238,988 | 179,753 | 240,647 | 0,8 | 0,7 |
| "Ривнеоблэнерго" | 180,736 | 231,796 | 181,389 | 232,551 | 0,4 | 0,3 |
| "Сумыоблэнерго" | 180,295 | 236,984 | 181,573 | 238,433 | 0,7 | 0,6 |
| "Тернопольоблэнерго" | 185,458 | 238,124 | 189,751 | 243,023 | 2,3 | 2,1 |
| "Харьковоблэнерго" | 180,210 | 213,763 | 180,065 | 213,605 | -0,1 | -0,1 |
| "Херсоноблэнерго" | 182,281 | 224,160 | 181,292 | 223,065 | -0,5 | -0,5 |
| "Хмельницкоблэнерго" | 185,726 | 235,827 | 186,446 | 236,650 | 0,4 | 0,3 |
| "Черкассыоблэнерго" | 177,542 | 214,611 | 178,027 | 215,159 | 0,3 | 0,3 |
| "Черновцыоблэнерго" | 179,316 | 229,205 | 182,214 | 232,570 | 1,6 | 1,5 |
| "Черниговоблэнерго" | 186,988 | 238,990 | 186,670 | 238,640 | -0,2 | -0,1 |
| "Атомсервис" | 165,961 | 197,783 | 166,291 | 198,130 | 0,2 | 0,2 |
| "Региональные электросети" | 159,102 | 175,959 | 159,334 | 176,197 | 0,1 | 0,1 |
| "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 159,421 | 194,022 | 157,011 | 191,575 | -1,5 | -1,3 |
| "Энергия-Новояворивск" | 171,897 | 210,741 | 172,073 | 210,937 | 0,1 | 0,1 |
| "Энергия-Новый Раздел" | 170,825 | 217,336 | 167,594 | 213,799 | -1,9 | -1,6 |
| "ДТЭК Высковольтные сети" | 156,334 | 165,431 | 156,774 | 165,882 | 0,3 | 0,3 |
| "Укрзализныця" | 167,417 | 199,724 | 167,210 | 199,500 | -0,1 | -0,1 |
Данные: НКРЭКУ
Кабінет міністрів розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом з 1322 МВт до 1505 МВт, збільшивши на 183 МВт квоту для Дніпропетровської області, передає Енергореформа.
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії, передає Енергореформа.
ДТЕК повернув електропостачання 140 тис. абонентів Києва, відключеним внаслідок масованої атаки рФ на столицю в ніч на 15 червня, передає Енергореформа.