| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м |
| СП ПГНК | 260 | 13,43 |
| ТОВ "Енергія-95" | 249,66 | 21,4 |
| ТОВ "Сенс-Д" | 80 | 16,98 |
| ТОВ "Актив Газ Ресурс" | 36,49 | 13,2 |
| ПАТ "Шахта ім. Засядька" | 8,75 | 19,47 |
| ТОВ "Нафтогазбуріння" | 5.643 | 13,81 |
| ТОВ "Навігатор Майницьке" | 1.88 | 10,39 |
| ТОВ "Трубопласт" | 0.843 | 17,68 |
| Усього обсяг реалізації 0,64 млн куб. м, середня ціна 17,04 тис. грн/тис. куб. м. | ||
Російські військові цілеспрямовано завдали п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, передає Енергореформа.
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня 2026 року не призвело до збільшення цін на нього на АЗК, передає Енергореформа.
НЕК "Укренерго" отримала можливість купувати на спецаукціонах НАЕК "Енергоатом" е/е для компенсації технологічних витрат обсягом до 400 МВт*год на три місяці з 30% знижкою від середньозваженої ціни ресуру за двосторонніми договорами, передає Енергореформа.