 
                      
                      
| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м | 
| СП ПГНК | 260 | 13,43 | 
| ТОВ "Енергія-95" | 249,66 | 21,4 | 
| ТОВ "Сенс-Д" | 80 | 16,98 | 
| ТОВ "Актив Газ Ресурс" | 36,49 | 13,2 | 
| ПАТ "Шахта ім. Засядька" | 8,75 | 19,47 | 
| ТОВ "Нафтогазбуріння" | 5.643 | 13,81 | 
| ТОВ "Навігатор Майницьке" | 1.88 | 10,39 | 
| ТОВ "Трубопласт" | 0.843 | 17,68 | 
| Усього обсяг реалізації 0,64 млн куб. м, середня ціна 17,04 тис. грн/тис. куб. м. | ||
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.