Читайте також
| Компанія | Обсяг, тис. куб.м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб.м |
| ТОВ "Еско-Північ" | 1935,7 | 14,44 |
| ТОВ "Системойлінженерінг" | 365,5 | 18,04 |
| ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 230,8 | 15,26 |
| ПАТ "Укрнафта" | 66,7/32,2/5,99/2,87/ 0,07 | 15,92/ 15,08/27,59/ 27,22/27,98 |
| ТОВ "Західгазінвест" | 20 | 27,93 |
| ТОВ "Укр-Аз-ойл" | 2 | 13,14 |
| ПрАТ "Газінвест" | 2 | 13,51 |
| ТОВ "Трубопласт" | 0,77 | 18,04 |
| Усього обсяг реалізації 2,66 млн куб.м, середня ціна 15,19 тис. грн/тис. куб.м | ||
У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт, до кінця року очікується ще 1424 МВт, передає Енергореформа.
Під час атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня вибуховою хвилею майже повністю була зруйнована фасадна СЕС в центрі столиці, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України", передає Енергореформа.