| Компанія | Обсяг, тис. куб.м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб.м |
| ТОВ "Еско-Північ" | 1935,7 | 14,44 |
| ТОВ "Системойлінженерінг" | 365,5 | 18,04 |
| ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 230,8 | 15,26 |
| ПАТ "Укрнафта" | 66,7/32,2/5,99/2,87/ 0,07 | 15,92/ 15,08/27,59/ 27,22/27,98 |
| ТОВ "Західгазінвест" | 20 | 27,93 |
| ТОВ "Укр-Аз-ойл" | 2 | 13,14 |
| ПрАТ "Газінвест" | 2 | 13,51 |
| ТОВ "Трубопласт" | 0,77 | 18,04 |
| Усього обсяг реалізації 2,66 млн куб.м, середня ціна 15,19 тис. грн/тис. куб.м | ||
Кабінет міністрів розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом з 1322 МВт до 1505 МВт, збільшивши на 183 МВт квоту для Дніпропетровської області, передає Енергореформа.
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії, передає Енергореформа.
ДТЕК повернув електропостачання 140 тис. абонентів Києва, відключеним внаслідок масованої атаки рФ на столицю в ніч на 15 червня, передає Енергореформа.