| Компанія | Обсяг, тис. куб.м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб.м |
| ТОВ "Еско-Північ" | 1935,7 | 14,44 |
| ТОВ "Системойлінженерінг" | 365,5 | 18,04 |
| ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 230,8 | 15,26 |
| ПАТ "Укрнафта" | 66,7/32,2/5,99/2,87/ 0,07 | 15,92/ 15,08/27,59/ 27,22/27,98 |
| ТОВ "Західгазінвест" | 20 | 27,93 |
| ТОВ "Укр-Аз-ойл" | 2 | 13,14 |
| ПрАТ "Газінвест" | 2 | 13,51 |
| ТОВ "Трубопласт" | 0,77 | 18,04 |
| Усього обсяг реалізації 2,66 млн куб.м, середня ціна 15,19 тис. грн/тис. куб.м | ||
Стабільна робота об’єднаної енергосистеми України в літній період супроводжується стійкою тенденцією до зростання споживання електроенергії, передає Енергореформа.
АТ "Укрнафта" у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочинає процес будівництва сучасної газової когенераційної електростанції для підтримки енергосистеми України (ОЕС), передає Енергореформа.
За даними регіонів, станом на 21 липня 2026 року в Україні встановлено майже 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, передає Енергореформа.