| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м |
| ТОВ "Надра-Геоінвест" | 730 | 16,28 |
| ПрАТ "Укргазвидобування" | 560 | 14,63 |
| Представництво Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед | 450 | 15,2 |
| ТОВ "Пром-Енергопродукт" | 80 | 14,88 |
| ТОВ "Стратум Україна" | 50 | 19,15 |
| ТОВ "Тисагаз" | 35,36 | 19,48 |
| ТОВ "Рожнятивнафта" | 0,7/2,2 | 17,14/ 17,69 |
| Усього обсяг реалізації 1,91 млн куб. м, середньозважена ціна 15,62 тис. грн/тис. куб. м. | ||
Стабільна робота об’єднаної енергосистеми України в літній період супроводжується стійкою тенденцією до зростання споживання електроенергії, передає Енергореформа.
АТ "Укрнафта" у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочинає процес будівництва сучасної газової когенераційної електростанції для підтримки енергосистеми України (ОЕС), передає Енергореформа.
За даними регіонів, станом на 21 липня 2026 року в Україні встановлено майже 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, передає Енергореформа.