Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 1 по 7 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 01.07.2019 | 150,895 | 150,895 | 1,594 |
| 02.07.2019 | 158,081 | 158,081 | 1,631 |
| 03.07.2019 | 155,508 | 155,508 | 1,654 |
| 04.07.2019 | 160,909 | 160,909 | 1,671 |
| 05.07.2019 | 135,374 | 135,374 | 1,536 |
| 06.07.2019 | 134,192 | 134,192 | 1,659 |
| 07.07.2019 | 124,784 | 124,784 | 1,572 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 1 по 7 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 01.07.2019 | 9,345 | 9,345 | 1,776 |
| 02.07.2019 | 10,571 | 10,571 | 1,705 |
| 03.07.2019 | 8,958 | 8,958 | 1,696 |
| 04.07.2019 | 11,013 | 11,013 | 1,676 |
| 05.07.2019 | 2,714 | 2,714 | 1,918 |
| 06.07.2019 | 10,340 | 10,340 | 1,675 |
| 07.07.2019 | 9,322 | 9,322 | 1,657 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 1 по 7 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 01.07.2019 | 9,261 | 9,261 | 1,948 |
| 02.07.2019 | 8,767 | 8,767 | 1,831 |
| 03.07.2019 | 4,469 | 4,469 | 1,899 |
| 04.07.2019 | 2,905 | 2,905 | 1,995 |
| 05.07.2019 | 14,981 | 14,981 | 1,687 |
| 06.07.2019 | 12,003 | 12,003 | 2,003 |
| 07.07.2019 | 0,253 | 0,253 | 1,065 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 1 по 7 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 01.07.2019 | 0,307 | 0,307 | 1,817 |
| 02.07.2019 | 0,020 | 0,020 | 1,093 |
| 03.07.2019 | 1,020 | 1,020 | 1,733 |
| 04.07.2019 | 0,097 | 0,097 | 1,165 |
| 05.07.2019 | 7,018 | 7,018 | 1,694 |
| 06.07.2019 | 0,040 | 0,040 | 1,581 |
| 07.07.2019 | 0,004 | 0,004 | 1,405 |
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.