Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.06.2020 | 85,858 | 186,369 | 86,595 | 1,371 | +34 |
02.06.2020 | 76,876 | 174,833 | 78,363 | 1,375 | +0,3 |
03.06.2020 | 72,762 | 156,556 | 72,868 | 1,252 | -8,9 |
04.06.2020 | 71,299 | 164,705 | 71,409 | 1,201 | -4,1 |
05.06.2020 | 70,582 | 170,311 | 70,692 | 1,152 | -4,1 |
06.06.2020 | 63,167 | 159,493 | 63,279 | 1,050 | -8,9 |
07.06.2020 | 56,511 | 164,621 | 56,628 | 0,985 | -6,2 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.06.2020 | 7,942 | 12,152 | 8,721 | 1,613 | +0,7 |
02.06.2020 | 8,078 | 12,444 | 8,885 | 1,618 | +0,3 |
03.06.2020 | 7,940 | 12,292 | 8,823 | 1,623 | +0,3 |
04.06.2020 | 7,980 | 12,218 | 8,919 | 1,626 | +0,2 |
05.06.2020 | 7,623 | 12,188 | 8,537 | 1,623 | -0,2 |
06.06.2020 | 7,511 | 11,859 | 8,464 | 1,614 | -0,6 |
07.06.2020 | 6,544 | 11,593 | 7,535 | 1,601 | -0,8 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.06.2020 | 5,364 | 60,985 | 9,417 | 1,451 | +40,2 |
02.06.2020 | 7,403 | 65,356 | 18,624 | 1,382 | -4,8 |
03.06.2020 | 7,647 | 77,687 | 10,567 | 1,304 | -5,6 |
04.06.2020 | 9,440 | 89,175 | 14,247 | 1,228 | -5,8 |
05.06.2020 | 8,870 | 91,631 | 13,125 | 1,179 | -4,0 |
06.06.2020 | 7,862 | 91,440 | 10,344 | 1,058 | -10,3 |
07.06.2020 | 7,995 | 104,899 | 13,381 | 1,014 | -4,2 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.06.2020 | 0,051 | 1,616 | 0,630 | 1,156 | +20,5 |
02.06.2020 | 0,073 | 1,244 | 0,581 | 1,133 | -2,0 |
03.06.2020 | 0,031 | 1,219 | 0,647 | 0,959 | -15,4 |
04.06.2020 | 0,287 | 1,314 | 0,680 | 1,064 | +10,9 |
05.06.2020 | 0,034 | 1,644 | 0,655 | 1,843 | +73,2 |
06.06.2020 | 0,002 | 0,846 | 0,650 | 1,032 | -44,0 |
07.06.2020 | 0,170 | 0,992 | 0,992 | 1,765 | +71,0 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.