Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.01.2020 | 155,252 | 258,702 | 155,781 | 0,972 | -16,21 |
02.01.2020 | 164,099 | 212,199 | 166,829 | 1,640 | +68,72 |
03.01.2020 | 162,351 | 229,750 | 164,520 | 1,386 | -15,49 |
04.01.2020 | 151,798 | 240,738 | 152,022 | 1,080 | -22,08 |
05.01.2020 | 155,431 | 208,149 | 157,212 | 1,574 | +45,74 |
06.01.2020 | 158,549 | 233,331 | 159,186 | 1,239 | -21,28 |
07.01.2020 | 157,847 | 245,552 | 159,095 | 1,172 | -5,46 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.01.2020 | 6,937 | 21,210 | 13,727 | 1,078 | -36,55 |
02.01.2020 | 8,645 | 20064 | 16,012 | 1,530 | +41,93 |
03.01.2020 | 11,229 | 24,599 | 17,300 | 1,611 | +5,29 |
04.01.2020 | 8,496 | 22,165 | 17,588 | 1,450 | -9,99 |
05.01.2020 | 9,776 | 22,661 | 16,258 | 1,721 | +18,69 |
06.01.2020 | 10,438 | 26,875 | 17,414 | 1,569 | -8,83 |
07.01.2020 | 9,954 | 27,576 | 16,733 | 1,256 | -19,95 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.01.2020 | 1,469 | 37,780 | 2,875 | 1,004 | -16,68 |
02.01.2020 | 2,443 | 31,500 | 4,125 | 1,622 | +61,55 |
03.01.2020 | 1,699 | 26,448 | 4,952 | 1,476 | -9 |
04.01.2020 | 5,551 | 33,099 | 12,548 | 1,106 | -25,07 |
05.01.2020 | 3,335 | 21,278 | 6,065 | 1,694 | +53,16 |
06.01.2020 | 2,193 | 25,710 | 6,727 | 1,368 | -19,24 |
07.01.2020 | 2,963 | 33,459 | 6,674 | 1,169 | -14,55 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
01.01.2020 | 0,068 | 3,936 | 6,727 | 0,358 | -39,73 |
02.01.2020 | 0,118 | 5,165 | 7,502 | 1,063 | в 2,9 раза |
03.01.2020 | 0,467 | 3,427 | 6,558 | 1,791 | +68,49 |
04.01.2020 | 1,896 | 8,140 | 9,524 | 1,121 | -37,41 |
05.01.2020 | 0,279 | 6,410 | 7,026 | 1,671 | +49,06 |
06.01.2020 | 0,286 | 11,656 | 7,357 | 1,272 | -23,88 |
07.01.2020 | 0,291 | 5,175 | 7,591 | 1,806 | +41,98 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.