Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение цены к пред-му дню, % |
11.05.2020 | 73,177 | 210,713 | 73,561 | 1,206 | +13,2 |
12.05.2020 | 80,195 | 214,223 | 80,657 | 1,303 | +8 |
13.05.2020 | 85,791 | 198,273 | 86,203 | 1,427 | +9,5 |
14.05.2020 | 85,485 | 197,450 | 85,770 | 1,351 | -5,3 |
15.05.2020 | 83,972 | 178,065 | 84,479 | 1,437 | +6,4 |
16.05.2020 | 79,621 | 190,410 | 80,022 | 1,360 | -5,4 |
17.05.2020 | 76,904 | 188,756 | 77,233 | 1,329 | -2,3 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение цены к пред-му дню, % |
11.05.2020 | 6,574 | 12,181 | 8,031 | 1,752 | +7,7 |
12.05.2020 | 7,548 | 10,203 | 9,106 | 1,852 | +5,7 |
13.05.2020 | 7,528 | 10,244 | 8,916 | 1,779 | -3,9 |
14.05.2020 | 7,681 | 13,178 | 8,837 | 1,793 | +0,8 |
15.05.2020 | 7,701 | 13,402 | 8,757 | 1,730 | -3,5 |
16.05.2020 | 7,687 | 10,385 | 8,900 | 1,754 | +1,4 |
17.05.2020 | 6,962 | 10,007 | 7,850 | 1,662 | -5,2 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение цены к пред-му дню, % |
11.05.2020 | 22,552 | 83,172 | 28,246 | 1,194 | +13,7 |
12.05.2020 | 18,277 | 91,381 | 33,131 | 1,349 | +13 |
13.05.2020 | 18,924 | 62,616 | 36,051 | 1,447 | +7,3 |
14.05.2020 | 25,622 | 104,034 | 44,979 | 1,336 | -7,7 |
15.05.2020 | 26,579 | 83,723 | 45,189 | 1,387 | +3,8 |
16.05.2020 | 28,488 | 104,925 | 59,125 | 1,334 | -3,8 |
17.05.2020 | 14,871 | 75,934 | 29,756 | 1,275 | -4,4 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение ценык пред-му дню, % |
11.05.2020 | 0,816 | 1,687 | 1,663 | 2,012 | +10,5 |
12.05.2020 | 0,555 | 0,953 | 0,133 | 1,968 | -2,2 |
13.05.2020 | 0,496 | 1,090 | 1,155 | 1,501 | -23,7 |
14.05.2020 | 0,284 | 1,006 | 1,016 | 2,019 | +34,5 |
15.05.2020 | 0,325 | 1,149 | 1,062 | 1,885 | -6,6 |
16.05.2020 | 0,650 | 1,426 | 1,067 | 1,442 | -23,5 |
17.05.2020 | 0,553 | 1,905 | 0,764 | 1,108 | -23,2 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.