Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 12 по 18 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
12.08.2019 | 110,511 | 110,511 | 129,070 | 1,714 |
13.08.2019 | 107,490 | 108,852 | 121,649 | 1,701 |
14.08.2019 | 108,498 | 108,671 | 123,240 | 1,712 |
15.08.2019 | 105,118 | 110,022 | 121,386 | 1,691 |
16.08.2019 | 105,419 | 105,547 | 125,400 | 1,708 |
17.08.2019 | 115,960 | 134,121 | 123,931 | 1,595 |
18.08.2019 | 130,131 | 143,616 | 140,294 | 1,604 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 12 по 18 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
12.08.2019 | 5,991 | 5,991 | 9,987 | 1,912 |
13.08.2019 | 5,972 | 5,972 | 10,381 | 1,899 |
14.08.2019 | 5,157 | 6,802 | 10,990 | 1,948 |
15.08.2019 | 4,233 | 6,323 | 11,351 | 1,916 |
16.08.2019 | 6,060 | 7,718 | 11,910 | 1,952 |
17.08.2019 | 7,652 | 8,802 | 11,011 | 1,749 |
18.08.2019 | 6,636 | 9,160 | 9,245 | 1,693 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 12 по 18 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
12.08.2019 | 2,475 | 2,476 | 7,675 | 1,965 |
13.08.2019 | 2,626 | 3,199 | 6,195 | 1,932 |
14.08.2019 | 3,227 | 3,930 | 6,200 | 1,885 |
15.08.2019 | 2,922 | 4,431 | 6,561 | 1,928 |
16.08.2019 | 3,826 | 8,366 | 7,302 | 1,711 |
17.08.2019 | 1,469 | 12,156 | 2,161 | 1,355 |
18.08.2019 | 4,287 | 9,446 | 7,377 | 1,856 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 12 по 18 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
12.08.2019 | 0,715 | 0,715 | 3,617 | 2,035 |
13.08.2019 | 0,404 | 0,404 | 2,595 | 2,020 |
14.08.2019 | 1,141 | 1,141 | 3,625 | 2,003 |
15.08.2019 | 2,133 | 2,133 | 4,094 | 1,984 |
16.08.2019 | 0,069 | 0,097 | 2,380 | 2,044 |
17.08.2019 | 0,244 | 0,984 | 1,267 | 1,469 |
18.08.2019 | 0,172 | 1,658 | 1,276 | 1,444 |
Данные: ГП "Оператор рынка"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.