Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % | 
| 13.04.2020 | 85,946 | 191,850 | 94,849 | 1,219 | +50,9 | 
| 14.04.2020 | 86,588 | 200,444 | 94,701 | 1,177 | -3,4 | 
| 15.04.2020 | 86,226 | 204,447 | 95,071 | 1,070 | -9,1 | 
| 16.04.2020 | 89,788 | 202,310 | 98,421 | 1,198 | +12 | 
| 17.04.2020 | 99,199 | 203,054 | 10,1036 | 1,285 | 7,3 | 
| 18.04.2020 | 87,291 | 198,806 | 87,613 | 1,189 | -7,5 | 
| 19.04.2020 | 81,728 | 197,019 | 82,617 | 0,992 | -16,6 | 
 
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % | 
| 13.04.2020 | 7,985 | 14,587 | 8,569 | 1,575 | +0,6 | 
| 14.04.2020 | 7,844 | 21,896 | 8,021 | 1,324 | -16 | 
| 15.04.2020 | 8,410 | 18,476 | 9,597 | 1,737 | +31,2 | 
| 16.04.2020 | 9,010 | 18,601 | 9,683 | 1,770 | +1,9 | 
| 17.04.2020 | 8,719 | 14,769 | 9,415 | 1,698 | -4,1 | 
| 18.04.2020 | 8,162 | 14,061 | 8,998 | 1,621 | -4,5 | 
| 19.04.2020 | 7,004 | 12,981 | 7,905 | 1,598 | -1,4 | 
 
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % | 
| 13.04.2020 | 5,465 | 36,512 | 19,746 | 1,196 | +28,2 | 
| 14.04.2020 | 7,471 | 25,108 | 21,021 | 1,184 | -1,0 | 
| 15.04.2020 | 11,654 | 31,856 | 33,888 | 1,098 | -7,3 | 
| 16.04.2020 | 9,466 | 28,336 | 21,048 | 1,227 | +11,7 | 
| 17.04.2020 | 16,593 | 34,796 | 27,156 | 1,240 | +1,1 | 
| 18.04.2020 | 29,375 | 44,999 | 48,455 | 1,166 | -6,0 | 
| 19.04.2020 | 19,031 | 36,984 | 22,414 | 1,017 | -12,8 | 
 
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % | 
| 13.04.2020 | 0,085 | 1,560 | 0,425 | 1,073 | -26,1 | 
| 14.04.2020 | 0,447 | 4,308 | 0,874 | 1,177 | +9,7 | 
| 15.04.2020 | 1,092 | 2,650 | 1,435 | 1,199 | +1,9 | 
| 16.04.2020 | 0,644 | 1,921 | 1,212 | 1,651 | +37,7 | 
| 17.04.2020 | 0,521 | 1,917 | 1,118 | 1,545 | -6,4 | 
| 18.04.2020 | 0,868 | 1,143 | 2,667 | 1,476 | -4,5 | 
| 19.04.2020 | 0,670 | 1,591 | 0,925 | 1,228 | -16,8 |