Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 13 по 19 января

20.01.2020 12:13
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
13.01.2020 196,307 240,788 197,984 1,633 -24,07
14.01.2020 168,562 220,850 170,002 1,666 +2,02
15.01.2020 181,940 237,803 184,332 1,629 -2,22
16.01.2020 174,146 225,428 175,791 1,501 -7,86
17.01.2020 161,792 225,691 165,022 1,639 +19,9
18.01.2020 155,731 218,967 156,298 1,433 -12,57
19.01.2020 150,830 223,954 151,383 1,319 -7,96


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
13.01.2020 10,765 21,084 18,009 1,833 +5,71
14.01.2020 11,168 22,373 18,290 1,810 -1,25
15.01.2020 8,775 22,672 18,127 1,896 +4,75
16.01.2020 9,269 25,858 22,937 1,915 +1
17.01.2020 10,555 22,640 28,771 1,905 -0,52
18.01.2020 10,940 26,714 26,351 1,843 -3,25
19.01.2020 10,019 24,489 21,367 1,661 -9,88


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
13.01.2020 2,825 23,282 5,763 1,635 +34,13
14.01.2020 3,499 22,741 7,015 1,639 +0,24
15.01.2020 3,221 25,322 6,685 1,577 -3,78
16.01.2020 3,855 28,800 8,194 1,429 -9,38
17.01.2020 3,492 33,918 10,492 1,462 +2,31
18.01.2020 3,221 38,136 6,894 1,412 -3,42
19.01.2020 2,346 43,179 5,265 1,312 -7,08


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
13.01.2020 0,355 3,139 7,651 1,987 +50,3
14.01.2020 0,188 4,640 7,086 1,515 -23,75
15.01.2020 0,468 3,279 8,776 1,552 +2,44
16.01.2020 0,413 3,621 9,030 1,765 +13,72
17.01.2020 0,107 3,591 9,107 2,018 +14,33
18.01.2020 0,344 7,388 8,216 1,591 -21,16
19.01.2020 0,356 4,682 7,549 1,282 -19,42

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию