Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 15.06.2020 | 63,375 | 145,359 | 63,460 | 1,365 | +2,9 |
| 16.06.2020 | 62,698 | 145,664 | 62,784 | 1,278 | -6,4 |
| 17.06.2020 | 65,723 | 145,737 | 65,821 | 1,369 | +7,1 |
| 18.06.2020 | 64,925 | 153,423 | 65,019 | 1,336 | -2,4 |
| 19.06.2020 | 65,727 | 151,230 | 65,819 | 1,360 | +1,8 |
| 20.06.2020 | 62,919 | 147,816 | 63,046 | 1,324 | -2,6 |
| 21.06.2020 | 59,254 | 153,527 | 59,383 | 1,305 | -1,4 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 15.06.2020 | 7,575 | 12,026 | 8,639 | 1,622 | +1,7 |
| 16.06.2020 | 7,692 | 12,212 | 8,775 | 1,618 | -0,2 |
| 17.06.2020 | 6,334 | 9,171 | 8,927 | 1,916 | +18,4 |
| 18.06.2020 | 7,756 | 12,290 | 8,914 | 1,616 | -15,7 |
| 19.06.2020 | 7,794 | 12,495 | 8,869 | 1,616 | --- |
| 20.06.2020 | 7,412 | 12,217 | 8,406 | 1,601 | -0,9 |
| 21.06.2020 | 6,773 | 8,840 | 7,804 | 1,592 | -0,6 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 15.06.2020 | 14,330 | 90,677 | 18,168 | 1,403 | +3,2 |
| 16.06.2020 | 15,031 | 95,230 | 19,113 | 1,279 | -8,8 |
| 17.06.2020 | 14,326 | 99,625 | 23,279 | 1,370 | +7,1 |
| 18.06.2020 | 14,634 | 102,799 | 17,181 | 1,329 | -3,0 |
| 19.06.2020 | 13,355 | 98,332 | 15,546 | 1,345 | +1,2 |
| 20.06.2020 | 11,132 | 93,107 | 12,990 | 1,294 | -3,8 |
| 21.06.2020 | 10,294 | 97,522 | 12,456 | 1,258 | -2,8 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 15.06.2020 | 0,018 | 1,027 | 0,668 | 1,057 | -26 |
| 16.06.2020 | 0,033 | 0,525 | 0,699 | 1,529 | +44,7 |
| 17.06.2020 | 1,090 | 1,099 | 1,933 | 1,516 | -0,9 |
| 18.06.2020 | 0,083 | 0,997 | 0,662 | 1,016 | -33 |
| 19.06.2020 | 0,031 | 1,109 | 0,647 | 1,105 | +8,8 |
| 20.06.2020 | 0,029 | 0,876 | 0,571 | 1,113 | +0,7 |
| 21.06.2020 | 0,073 | 0,500 | 0,661 | 1,561 | +40,3 |
Внаслідок чергового обстрілу росіянами Херсонської ТЕС з артилерії загинула працівниця хімцеху Ольга Басенко, передає Енергореформа.
Ціни на пальне в Україні, які не ростуть вже третій день поспіль, найближчим часом мають залишатися відносно стабільними, якщо зберігатимуться поточні умови імпорту нафтопродуктів, передає Енергореформа.
Національний енергорегулятор НКРЕКП планує скасувати тимчасово діюче верхнє цінове обмеження (price caps) на спотовому ринку електричної енергії 15 тис. грн/МВт*год з 1 квітня цього року, передає Енергореформа.