Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 16 по 22 декабря

23.12.2019 13:32
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 16 по 22 декабря

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.12.2019 147,355 209,268 148,372 1,295 +4,86
17.12.2019 143,864 181,729 147,670 1,524 +17,68
18.12.2019 140,306 187,732 142,785 1,313 -13,85
19.12.2019 141,481 190,347 144,706 1,286 -2,06
20.12.2019 138,988 177,349 144,455 1,471 +14,39
21.12.2019 132,944 203,906 134,562 1,162 -21,01
22.12.2019 122,962 217,477 123,047 0,980 -15,66


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 16 по 22 декабря

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.12.2019 12,811 19,834 16,361 1,739 +20,26
17.12.2019 11,720 18,059 17,549 1,689 -2,88
18.12.2019 12,473 16,692 18,164 1,732 +2,55
19.12.2019 11,088 20,845 19,389 1,826 +5,43
20.12.2019 13,221 19,357 22,903 1,698 -7,01
21.12.2019 15,249 22,819 20,887 1,693 -0,29
22.12.2019 12,505 22,437 16,756 1,269 -25,04


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 16 по 22 декабря

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.12.2019 2,319 25,492 7,837 1,326 -1,12
17.12.2019 5,292 20,322 9,841 1,666 +25,64
18.12.2019 3,902 21,823 9,771 1,360 -18,37
19.12.2019 3,027 25,405 9,022 1,323 -2,72
20.12.2019 4,065 23,151 8,840 1,614 +22
21.12.2019 4,441 29,596 6,750 1,205 -25,34
22.12.2019 2,326 43,603 6,193 0,946 -21,49


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 16 по 22 декабря

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.12.2019 0,167 1,966 1,871 1,437 +44,13
17.12.2019 0,343 1,498 3,165 1,704 +18,58
18.12.2019 0,254 3,461 3,426 1,044 -38,73
19.12.2019 0,498 1,477 3,212 1,135 +8,72
20.12.2019 0,723 2,007 1,803 0,959 -15,51
21.12.2019 2,570 5,344 3,537 1,293 +34,83
22.12.2019 0,036 1,655 2,095 0,986 -23,74

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию