Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 16 по 22 марта

23.03.2020 16:54
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.03.2020 131,385 220,876 132,007 1,359 +0,15
17.03.2020 124,723 224,640 124,799 1,359 ---
18.03.2020 129,510 238,393 129,614 1,360 +0,07
19.03.2020 134,946 242,859 135,087 1,359 -007
20.03.2020 117,048 223,881 117,151 1,360 +0,07
21.03.2020 109,955 237,774 110,250 1,365 +0,37
22.03.2020 115,333 248,901 115,995 1,366 +0,07


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.03.2020 8,769 21,653 8,772 0,888 +32,14
17.03.2020 8,805 15,022 9,384 1,700 +91,44
18.03.2020 17,532 22,816 18,648 1,818 +6,94
19.03.2020 16,680 23,506 17,455 1,809 -0,5
20.03.2020 16,283 25,836 16,809 0,776 -57,1
21.03.2020 12,489 24,586 13,504 1,732 +2,2 раза
22.03.2020 7,774 19,840 7,774 0,551 -68,2


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.03.2020 13,680 60,371 43,449 1,347 -1,61
17.03.2020 14,344 71,946 52,627 1,350 +0,22
18.03.2020 5,411 78,497 11,070 1,407 +4,22
19.03.2020 5,513 52,038 14,995 1,418 +0,78
20.03.2020 5,104 69,029 15,328 1,400 -1,27
21.03.2020 3,417 78,595 8,807 1,381 -1,36
22.03.2020 3,088 78,418 5,496 1,404 +1,67

Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
16.03.2020 0,046 13,066 0,157 1,250 +92,31
17.03.2020 0,363 0,977 0,781 1,354 +8,32
18.03.2020 0,176 0,682 1,152 2,028 +49,78
19.03.2020 0,315 2,697 1,466 2,004 -1,18
20.03.2020 0,295 1,972 0,447 1,642 -18,06
21.03.2020 0,536 3,818 0,559 1,892 +15,23
22.03.2020 0,093 2,664 0,147 0,844 -55,39

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию