Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 17 по 23 февраля

24.02.2020 12:34
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
17.02.2020 135,489 223,975 139,034 1,150 -15,38
18.02.2020 148,543 224,641 152,801 1,209 +5,13
19.02.2020 134,489 205,621 138,491 1,242 +2,73
20.02.2020 144,756 202,111 151,649 1,472 -18,52
21.02.2020 144,414 200,138 149,005 1,447 -1,7
22.02.2020 151,165 236,648 152,699 1,208 -16,52
23.02.2020 158,055 227,000 159,456 1,245 +3,06


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
17.02.2020 14,367 25,563 21,190 1,524 -6,1
18.02.2020 12,805 23,741 20,172 1,582 +3,81
19.02.2020 12,999 23,225 20,793 1,711 +8,15
20.02.2020 13,745 22,270 21,872 1,723 +0,7
21.02.2020 14,347 24,188 21,408 1,872 +8,65
22.02.2020 12,874 24,796 20,560 1,578 -15,71
23.02.2020 14,309 23,398 20,632 1,619 +2,6


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
17.02.2020 11,959 28352 21,082 1,126 -12,98
18.02.2020 10,866 25,986 30,598 1,043 -7,37
19.02.2020 7,194 39,556 23,611 1,036 -0,67
20.02.2020 12,816 42,860 27,394 1,198 +15,64
21.02.2020 6,416 34,673 15,098 1,213 +1,25
22.02.2020 9,757 22,400 21,509 1,087 -10,39
23.02.2020 4,904 10,668 11,851 1,099 +1,1


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
17.02.2020 0,009 2,243 7,289 1,251 -33,46
18.02.2020 0,086 0,949 8,114 1,194 -4,56
19.02.2020 0,525 4,341 8,687 1,634 +36,85
20.02.2020 0,090 1,934 8,128 1,424 -12,85
21.02.2020 0,450 2,230 8,214 1,331 -6,53
22.02.2020 0,009 2,385 8,496 0,917 -31,1
23.02.2020 0,048 2,213 6,672 0,959 +4,58

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию