Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
20.04.2020 | 81,946 | 196,543 | 83,994 | 1,115 | +12,4 |
21.04.2020 | 89,092 | 197,977 | 92,384 | 1,286 | +15,3 |
22.04.2020 | 88,323 | 203,932 | 89,279 | 1,294 | +0,6 |
23.04.2020 | 87,677 | 199,225 | 88,678 | 1,275 | -1,5 |
24.04.2020 | 89,291 | 176,934 | 89,845 | 1,277 | +0,2 |
25.04.2020 | 71,556 | 180,257 | 71,699 | 0,896 | -29,8 |
26.04.2020 | 68,710 | 191,129 | 68,995 | 0,876 | -2,2 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
20.04.2020 | 5,959 | 5,960 | 7,895 | 1,747 | +9,3 |
21.04.2020 | 6,077 | 6,077 | 8,770 | 1,766 | +1,1 |
22.04.2020 | 8,365 | 14,208 | 9,208 | 1,605 | -9,1 |
23.04.2020 | 8,181 | 14,319 | 9,011 | 1,560 | -2,8 |
24.04.2020 | 7,959 | 15,726 | 8,687 | 1,586 | +1,7 |
25.04.2020 | 7,672 | 13,283 | 8,807 | 1,723 | +8,6 |
26.04.2020 | 6,838 | 13,089 | 7,800 | 1,598 | -7,3 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
20.04.2020 | 17,416 | 42,724 | 29,641 | 1,100 | +8,2 |
21.04.2020 | 21,934 | 38,870 | 28,800 | 1,238 | +12,5 |
22.04.2020 | 25,991 | 51,774 | 33,480 | 1,225 | -1,1 |
23.04.2020 | 15,637 | 45,797 | 33,364 | 1,288 | +5,1 |
24.04.2020 | 12,653 | 32,568 | 26,486 | 1,226 | -4,8 |
25.04.2020 | 19,217 | 65,293 | 31,971 | 0,868 | -29,2 |
26.04.2020 | 16,456 | 62,429 | 20,723 | 0,836 | -3,7 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
20.04.2020 | 0,054 | 0,056 | 1,826 | 2,048 | +66,8 |
21.04.2020 | 1,023 | 1,138 | 2,771 | 1,995 | -2,6 |
22.04.2020 | 0,361 | 0,684 | 0,867 | 1,045 | -47,6 |
23.04.2020 | 0,390 | 2,038 | 0,826 | 1,045 | --- |
24.04.2020 | 0,058 | 1,707 | 0,791 | 1,967 | +88,2 |
25.04.2020 | 0,532 | 1,752 | 1,015 | 1,341 | -31,8 |
26.04.2020 | 1,107 | 1,504 | 1,534 | 1,336 | -0,4 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.