Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 20 по 26 января

27.01.2020 12:44
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
20.01.2020 157,449 217,361 158,389 1,563 +18,5
21.01.2020 161,988 227,546 163,030 1,502 -3,9
22.01.2020 180,064 263,746 180,710 1,365 -9,12
23.01.2020 187,318 262,424 187,823 1,449 +6,15
24.01.2020 186,611 249,771 187,145 1,383 -4,55
25.01.2020 184,604 266,994 185,186 1,242 -10,2
26.01.2020 176,995 262,292 177,477 1,326 +6,76


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
20.01.2020 12,778 22,961 25,248 1,775 +6,86
21.01.2020 11,994 23,212 22,724 1,797 +1,24
22.01.2020 11,874 25,615 21,527 1,732 -3,62
23.01.2020 10,697 20,164 20,657 1,900 +9,7
24.01.2020 13,209 20,220 26,410 1,937 +1,95
25.01.2020 11,046 21,976 23,052 1,564 -19,26
26.01.2020 11,232 23,747 20,197 1,503 -3,9


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
20.01.2020 2,826 35,544 6,304 1,390 +6,11
21.01.2020 0,409 62,567 9,450 1,294 -6,91
22.01.2020 5,754 45,851 10,085 1,172 -9,43
23.01.2020 4,416 50,298 8,854 1,420 +21,16
24.01.2020 3,079 43,751 7,346 1,321 -6,97
25.01.2020 3,927 55,556 8,431 1,162 -12,04
26.01.2020 3,748 49,670 6,881 1,268 +9,12


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
20.01.2020 0,662 1,632 7,340 0,968 -24,29
21.01.2020 0,258 2,979 7,725 0,981 +1,34
22.01.2020 0,461 8,356 7,877 1,548 +57,8
23.01.2020 0,177 4,712 8,665 1,649 +6,52
24.01.2020 0,136 2,132 9,180 1,443 -12,49
25.01.2020 0,261 3,922 7,036 1,425 -1,25
26.01.2020 0,017 3,055 5,669 1,412 -0,91

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию