Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 21 по 27 октября

28.10.2019 15:12
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 21 по 27 октября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
21.10.2019 104,062 122,660 118,324 1,511 +1,61
22.10.2019 102,821 123,392 113,824 1,472 -2,58
23.10.2019 117,097 128,224 134,611 1,538 +4,48
24.10.2019 121,221 139,781 136,695 1,504 -2,21
25.10.2019 120,339 170,270 134,207 1,383 -8,05
26.10.2019 118,201 157,725 127,687 1,358 -1,81
27.10.2019 116,334 164,312 119,847 1,396 +2,8


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 21 по 27 октября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
21.10.2019 9,085 13,472 20,943 1,983 +11,84
22.10.2019 8,780 12,391 20,889 1,981 -0,1
23.10.2019 16,197 18,445 29,808 1,841 -7,07
24.10.2019 17,159 19,249 28,980 1,842 +0,05
25.10.2019 20,041 24,908 33,350 1,815 -1,47
26.10.2019 17,414 22,300 30,607 1,745 -3,86
27.10.2019 14,285 20,336 23,757 1,812 +3,84


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 21 по 27 октября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
21.10.2019 2,278 8,082 4,215 1,796 +4,85
22.10.2019 2,524 15?292 5,496 1,671 -6,96
23.10.2019 2,792 5,721 4,638 1,934 +15,74
24.10.2019 1,548 9,764 2,860 1,521 -21,35
25.10.2019 2,090 14,120 3,477 1,468 -3,48
26.10.2019 1,593 32,199 7,495 1,399 -4,7
27.10.2019 0,664 27,689 3,555 1,100 -21,37


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 21 по 27 октября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
21.10.2019 0,390 1,610 3,863 1,390 -9,39
22.10.2019 0,304 0,981 4,109 2,034 +46,33
23.10.2019 1,676 2,432 4,528 1,121 - 44,89
24.10.2019 0,748 2,884 3,168 1,077 -3,93
25.10.2019 0,937 5,778 3,955 1,376 +27,76
26.10.2019 0,884 1,939 2,923 1,116 -18,9
27.10.2019 0,151 0,847 3,134 1,069 -4,21

Данные: ГП "Оператор рынка"


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию