Результаты торгов на РСВв торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
23.03.2020 | 108,957 | 230,682 | 109,574 | 1,371 | +0,4 |
24.03.2020 | 110,104 | 233,736 | 110,620 | 1,365 | -0,4 |
25.03.2020 | 119,053 | 236,571 | 119,182 | 1,367 | +0,1 |
26.03.2020 | 117,544 | 242,660 | 117,624 | 1,360 | -0,5 |
27.03.2020 | 108,803 | 242,569 | 108,879 | 1,166 | -14,3 |
28.03.2020 | 105,887 | 242,675 | 106,008 | 1,370 | +17,5 |
29.03.2020 | 93,834 | 217,817 | 100,172 | 1,693 | +23,6 |
Результаты торгов на РСВв торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
23.03.2020 | 14,390 | 22,845 | 14,520 | 1,844 | + 3,3 раза |
24.03.2020 | 10,208 | 21,208 | 10,325 | 0,990 | -46,3 |
25.03.2020 | 10,945 | 19,510 | 11,028 | 1,477 | +49,2 |
26.03.2020 | 9,727 | 21,619 | 9,750 | 1,332 | -9,8 |
27.03.2020 | 9,670 | 22,086 | 9,707 | 0,953 | -28,5 |
28.03.2020 | 9,625 | 17,062 | 9,632 | 1,123 | +17,8 |
29.03.2020 | 6,619 | 19,825 | 6,619 | 0,424 | -62,2 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
23.03.2020 | 5,235 | 80,933 | 8,754 | 1,380 | -1,7 |
24.03.2020 | 9,129 | 88,740 | 16,470 | 1,312 | -4,9 |
25.03.2020 | 7,521 | 73,090 | 15,298 | 1,380 | +5,2 |
26.03.2020 | 9,477 | 73,176 | 14,588 | 1,320 | -4,3 |
27.03.2020 | 11,516 | 95,555 | 19,710 | 1,109 | -16,0 |
28.03.2020 | 12,396 | 105,340 | 16,997 | 1,270 | +14,5 |
29.03.2020 | 15,833 | 58,564 | 18,778 | 1,611 | +26,9 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
23.03.2020 | 0,195 | 1,303 | 0,268 | 2,021 | +2,4 раза |
24.03.2020 | 0,222 | 1,644 | 0,358 | 1,007 | -50,2 |
25.03.2020 | 0,202 | 0,994 | 0,279 | 1,434 | +42,4 |
26.03.2020 | 0,038 | 1,466 | 0,063 | 0,966 | -32,6 |
27.03.2020 | 0,043 | 1,246 | 0,087 | 0,981 | +1,6 |
28.03.2020 | 0,034 | 1,947 | 0,068 | 1,159 | +18,1 |
29.03.2020 | 0,097 | 6,019 | 0,146 | 0,401 | -65,4 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.