Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
27.04.2020 | 81,303 | 201,594 | 81,468 | 1,027 | +17,2 |
28.04.2020 | 82,004 | 175,701 | 88,817 | 1,437 | +39,9 |
29.04.2020 | 80,067 | 163,888 | 80,447 | 1,547 | +7,7 |
30.04.2020 | 80,472 | 148,548 | 80,947 | 1,581 | +2,2 |
01.05.2020 | 54,702 | 177,930 | 55,073 | 1,472 | -6,9 |
02.05.2020 | 78,131 | 175,953 | 78,419 | 1,373 | -6,7 |
03.05.2020 | 76,059 | 172,129 | 76,400 | 1,221 | -11,1 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
27.04.2020 | 8,024 | 14,207 | 8,663 | 1,594 | -0,3 |
28.04.2020 | 8,115 | 13,846 | 8,843 | 1,604 | +0,6 |
29.04.2020 | 7,813 | 13,541 | 8,773 | 1,674 | +4,4 |
30.04.2020 | 7,789 | 14,259 | 8,638 | 1,608 | -3,9 |
01.05.2020 | 7,795 | 15,391 | 8,814 | 1,690 | +5,1 |
02.05.2020 | 8,124 | 13,842 | 8,850 | 1,599 | -5,4 |
03.05.2020 | 7,513 | 13,504 | 8,277 | 1,585 | -0,9 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
27.04.2020 | 19,076 | 45,603 | 24,166 | 0,993 | +18,8 |
28.04.2020 | 21,475 | 47845 | 32,649 | 1,341 | +35,0 |
29.04.2020 | 19,728 | 37,516 | 26,103 | 1,452 | +8,3 |
30.04.2020 | 21,323 | 40,869 | 28,700 | 1,431 | -1,4 |
01.05.2020 | 58,187 | 129,788 | 65,780 | 1,384 | -3,3 |
02.05.2020 | 27,021 | 55,320 | 31,943 | 1,232 | -11,0 |
03.05.2020 | 29,811 | 56,899 | 39,545 | 1,116 | -9,4 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
27.04.2020 | 0,759 | 1,624 | 1,170 | 1,452 | +8,7% |
28.04.2020 | 0,575 | 1,803 | 1,184 | 1,647 | +13,4% |
29.04.2020 | 0,868 | 1,617 | 1,737 | 1,533 | -6,9% |
30.04.2020 | 0,363 | 1,071 | 0,771 | 1,129 | -26,4% |
01.05.2020 | 0,460 | 0,786 | 0,925 | 1,362 | +20,6% |
02.05.2020 | 0,073 | 1,066 | 0,674 | 1,723 | +26,5% |
03.05.2020 | 0,058 | 1,093 | 0,703 | 1,994 | +15,7% |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.