Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 27 января по 2 февраля

03.02.2020 11:24
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
27.02.2020 179,655 255,013 180,267 1,360 +2,56
28.02.2020 164,791 246,801 165,286 1,248 -8,24
29.02.2020 137,626 240,664 138,084 1,290 +3,37
30.02.2020 135,739 238,860 136,102 1,246 -3,41
31.02.2020 132,941 233,876 133,391 1,226 -1,61
01.02.2020 133,060 228,242 133,682 1,291 +5,3
02.02.2020 135,972 243,760 136,575 1,284 -0,54

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
27.02.2020 11,889 18,052 24,545 1,653 +9,98
28.02.2020 12,564 17,705 21,751 1,643 -0,6
29.02.2020 10,920 20,601 19,115 1,806 +9,92
30.02.2020 12,334 18,389 21,675 1,816 +0,55
31.02.2020 11,541 22,309 19,815 1,874 +3,19
01.02.2020 13,116 31,956 19,379 1,646 -12,17
02.02.2020 10,994 25,674 14,481 1,274 -22,6

Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
27.02.2020 4,557 44,137 9,123 1,327 +4,65
28.02.2020 3,643 51,622 6,007 1,193 -10,1
29.02.2020 12,282 77,982 47,466 0,528 -55,74
30.02.2020 5,080 55,839 39,122 1,038 +96,59
31.02.2020 3,533 60,690 25,065 0,986 -5,01
01.02.2020 11,595 72,044 38,190 1,397 +41,68
02.02.2020 3,678 81,615 10,456 1,301 -6,87

Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
27.02.2020 2,252 4,609 9,084 1,597 +13,1
28.02.2020 0,980 2,949 7,391 1,124 -29,62
29.02.2020 0,121 2,342 7,321 0,959 -14,68
30.02.2020 0,461 2,443 83,965 1,289 +34,41
31.02.2020 0,379 3,581 7,263 0,959 -25,6
01.02.2020 0,249 4,158 6,029 0,978 +1,98
02.02.2020 1,662 4,726 4,585 1,457 +48,98

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию