Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 28 октября по 3 ноября

04.11.2019 13:06
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 28 октября по 3 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
28.10.2019 121,110 157,023 130,421 1,489 +6,66
29.10.2019 127,352 162,341 138,255 1,535 +3,09
30.10.2019 116,142 152,110 126,724 1,562 +1,76
31.10.2019 116,404 149,601 125,491 1,542 -1,28
01.11.2019 126,668 159,281 135,204 1,453 -5,77
02.11.2019 141,707 179,670 145,832 1,409 -3,06
03.11.2019 142,483 186,195 145,732 1,403 -0,43


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 28 октября по 3 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
28.10.2019 18,142 19,688 37,988 1,764 -2,65
29.10.2019 20,245 21,553 38,522 1,771 +0,4
30.10.2019 10,082 14,408 22,483 1,991 +12,42
31.10.2019 6,450 8,297 23,991 1,973 -0,9
01.11.2019 10,064 15,208 20,362 1,834 -7,05
02.11.2019 10,956 17,103 19,624 1,751 -4,53
03.11.2019 10,716 16,636 16,226 1,759 +0,46


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 28 октября по 3 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
28.10.2019 4,225 16,573 6,693 1,095 -0,45
29.10.2019 2,009 21,035 3,582 1,632 +49,04
30.10.2019 2,070 25,573 2,951 1,534 -6
31.10.2019 1,925 27,674 4,258 1,500 -2,22
01.11.2019 2,376 20,899 4,182 1,530 +2
02.11.2019 2,765 32,112 3,916 1,478 -3,4
03.11.2019 1,524 26,416 2,231 1,453 -1,69


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 28 октября по 3 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
28.10.2019 3,676 3,771 6,504 1,623 +51,82
29.10.2019 0,866 1,511 5,676 2,029 +25,02
30.10.2019 1,440 3,884 5,168 1,995 -1,68
31.10.2019 1,457 2,243 5,770 2,048 +2,66
01.11.2019 0,720 4,028 2,931 1,015 -50,44
02.11.2019 0,186 1,648 2,543 1,578 +55,47
03.11.2019 0,125 3,302 1,575 0,981 -37,83

Данные: ГП "Оператор рынка"


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию