Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 29 июля по 4 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
29.07.2019 | 135,563 | 148,575 | 146,397 | 1,693 |
30.07.2019 | 133,761 | 142,904 | 145,018 | 1,703 |
31.07.2019 | 132,164 | 140,080 | 144,439 | 1,702 |
01.08.2019 | 125,004 | 129,875 | 136,478 | 1,685 |
02.08.2019 | 124,130 | 130,097 | 131,055 | 1,649 |
03.08.2019 | 124,199 | 137,760 | 130,022 | 1,595 |
04.08.2019 | 127,326 | 151,598 | 136,363 | 1,635 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 29 июля по 4 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
29.07.2019 | 6,977 | 7,004 | 10,038 | 1,944 |
30.07.2019 | 4,732 | 4,732 | 12,575 | 1923 |
31.07.2019 | 6,407 | 8,125 | 12,013 | 1,866 |
01.08.2019 | 7,493 | 7,493 | 11,568 | 1,860 |
02.08.2019 | 8,186 | 9,828 | 11,114 | 1,882 |
03.08.2019 | 7,333 | 9,050 | 12,319 | 1,829 |
04.08.2019 | 8,074 | 10,017 | 11,382 | 1,852 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 29 июля по 4 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
29.07.2019 | 0,504 | 9,084 | 7,138 | 1,847 |
30.07.2019 | 1,814 | 2,582 | 7,283 | 1,979 |
31.07.2019 | 0,467 | 2,173 | 6,565 | 1,918 |
01.08.2019 | 2,736 | 4,016 | 6,670 | 1,921 |
02.08.2019 | 1,157 | 6,975 | 2,876 | 1,444 |
03.08.2019 | 1,781 | 6,840 | 3,220 | 1,577 |
04.08.2019 | 1,271 | 5,539 | 4,730 | 1,803 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 29 июля по 4 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
29.07.2019 | 0,950 | 1,051 | 3,353 | 1,524 |
30.07.2019 | 3,586 | 4,086 | 6,204 | 1,873 |
31.07.2019 | 1,226 | 1,268 | 3,718 | 1,923 |
01.08.2019 | 1,217 | 1,666 | 3,753 | 2,047 |
02.08.2019 | 0,717 | 1,216 | 2,783 | 2,047 |
03.08.2019 | 2,646 | 2,832 | 3,713 | 1,633 |
04.08.2019 | 0,042 | 5,149 | 1,878 | 2,043 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.