Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
03.02.2020 | 120,904 | 218,021 | 121,505 | 1,277 | -0,55 |
04.02.2020 | 119,723 | 215,351 | 119,879 | 1,251 | -2,04 |
05.02.2020 | 122,507 | 222,320 | 123,121 | 1,243 | -0,64 |
06.02.2020 | 126,678 | 223,682 | 127,365 | 1,245 | +0,16 |
07.02.2020 | 125,109 | 215,174 | 125,797 | 1,271 | +2,09 |
08.02.2020 | 120,228 | 223,718 | 122,081 | 1,286 | +1,18 |
09.02.2020 | 118,286 | 225,286 | 120,112 | 0,766 | -40,44 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
03.02.2020 | 12,501 | 23,595 | 16,539 | 1,296 | +1,73 |
04.02.2020 | 11,997 | 21,851 | 19,263 | 1,779 | +37,27 |
05.02.2020 | 11,406 | 29,076 | 18,054 | 1,567 | -11,92 |
06.02.2020 | 13,250 | 24,760 | 20,351 | 1,808 | +15,38 |
07.02.2020 | 9,322 | 22,742 | 17,608 | 1,524 | -15,71 |
08.02.2020 | 12,987 | 22,308 | 22,123 | 1,826 | +19,82 |
09.02.2020 | 11,981 | 25,621 | 17,515 | 1,699 | -6,96 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
03.02.2020 | 3,802 | 71,479 | 8,905 | 1,187 | -8,76 |
04.02.2020 | 5,906 | 68,724 | 15,207 | 1,262 | +6,32 |
05.02.2020 | 5,088 | 72,726 | 16,834 | 1,126 | -10,78 |
06.02.2020 | 6,818 | 68,184 | 18,654 | 1,147 | +1,87 |
07.02.2020 | 4,354 | 71,282 | 16,894 | 1,217 | +6,1 |
08.02.2020 | 9,480 | 90,593 | 29,712 | 1,390 | +14,22 |
09.02.2020 | 3,569 | 62,565 | 11,100 | 0,759 | -45,4 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
03.02.2020 | 1,618 | 4,430 | 4,754 | 1,426 | -2,3 |
04.02.2020 | 0,521 | 1,721 | 7,195 | 0,801 | -43,83 |
05.02.2020 | 1,246 | 5,841 | 6,507 | 1,263 | +57,68 |
06.02.2020 | 0,093 | 2,397 | 6,970 | 0,841 | -33,41 |
07.02.2020 | 0,359 | 2,898 | 8,379 | 1,420 | +68,85 |
08.02.2020 | 0,012 | 1,133 | 8,205 | 1,089 | -23,31 |
09.02.2020 | 0,667 | 2,017 | 6,041 | 0,715 | -34,34 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.