Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
04.05.2020 | 88,568 | 183,426 | 89,059 | 1,474 | +20,7 |
05.05.2020 | 74,521 | 205,240 | 74,870 | 1,296 | -12,1 |
06.05.2020 | 76,273 | 207,188 | 76,587 | 1,213 | -6,4 |
07.05.2020 | 74,949 | 206,791 | 75,373 | 1,245 | +2,6 |
08.05.2020 | 72,632 | 190,955 | 72,887 | 1,284 | +3,1 |
09.05.2020 | 72,445 | 213,354 | 72,543 | 1,022 | -20,4 |
10.05.2020 | 72,087 | 215,953 | 72,245 | 1,065 | +4,2 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
04.05.2020 | 8,014 | 11,304 | 8,833 | 1,596 | +0,8 |
05.05.2020 | 8,201 | 13,935 | 9,136 | 1,721 | +7,8 |
06.05.2020 | 8,132 | 13,815 | 9,075 | 1,667 | -3,1 |
07.05.2020 | 8,060 | 13,891 | 9,183 | 1,683 | +1 |
08.05.2020 | 7,733 | 10,696 | 8,951 | 1,720 | +2,2 |
09.05.2020 | 7,298 | 10,331 | 8,356 | 1,683 | -2,2 |
10.05.2020 | 6,646 | 13,089 | 7,420 | 1,626 | -3,4 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
04.05.2020 | 21,345 | 49,234 | 28,574 | 1,357 | +21,6 |
05.05.2020 | 27,172 | 88,542 | 54,093 | 1,262 | -7 |
06.05.2020 | 29,548 | 78,920 | 40,934 | 1,165 | -7,7 |
07.05.2020 | 33,161 | 83,778 | 52,474 | 1,170 | +0,4 |
08.05.2020 | 33,310 | 134,975 | 39,271 | 1,215 | +3,8 |
09.05.2020 | 36,749 | 123,837 | 55,807 | 0,996 | -18 |
10.05.2020 | 21,271 | 77,249 | 28,133 | 1,050 | +5,4 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
04.05.2020 | 0,388 | 0,865 | 0,814 | 1,194 | -40,1 |
05.05.2020 | 0,482 | 0,945 | 0,802 | 1,183 | -0,9 |
06.05.2020 | 0,128 | 1,590 | 0,802 | 1,934 | +63,5 |
07.05.2020 | 0,176 | 1,545 | 1,075 | 1,901 | -1,7 |
08.05.2020 | 0,681 | 1,437 | 1,043 | 1,352 | -28,9 |
09.05.2020 | 0,856 | 1,694 | 1,248 | 1,511 | +11,8 |
10.05.2020 | 0,428 | 1,731 | 1,027 | 1,821 | +20,5 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.