Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 5 по 11 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
05.08.2019 | 126,480 | 137,486 | 144,160 | 1,689 |
06.08.2019 | 123,448 | 126,017 | 135,251 | 1,683 |
07.08.2019 | 122,192 | 124,553 | 128,974 | 1,661 |
08.08.2019 | 121,085 | 123,125 | 127,901 | 1,667 |
09.08.2019 | 109,080 | 110,645 | 120,274 | 1,689 |
10.08.2019 | 107,981 | 117,066 | 11464 | 1,617 |
11.08.2019 | 107,236 | 116,122 | 116,568 | 1,647 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 5 по 11 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
05.08.2019 | 7,994 | 7,994 | 11,289 | 1,855 |
06.08.2019 | 7,483 | 7,483 | 12,806 | 1,841 |
07.08.2019 | 7,906 | 7,906 | 12,142 | 1,830 |
08.08.2019 | 8,018 | 8,018 | 12,024 | 1,831 |
09.08.2019 | 8,103 | 8,103 | 12,005 | 1,807 |
10.08.2019 | 7,245 | 9,919 | 10,460 | 1,837 |
11.08.2019 | 7,919 | 10,403 | 9,534 | 1,674 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 5 по 11 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
05.08.2019 | 3,713 | 3,737 | 11,234 | 1,944 |
06.08.2019 | 4,300 | 4,941 | 7,267 | 1,585 |
07.08.2019 | 1,289 | 5,119 | 2,587 | 1,555 |
08.08.2019 | 1,987 | 5,375 | 4,335 | 1,635 |
09.08.2019 | 1,504 | 9,285 | 5,608 | 1,896 |
10.08.2019 | 1,526 | 9,762 | 3,010 | 1,523 |
11.08.2019 | 1,618 | 4,139 | 3,375 | 1,810 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 5 по 11 августа
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
05.08.2019 | 1,923 | 2,450 | 2,742 | 1,499 |
06.08.2019 | 1,266 | 1,312 | 3,549 | 2,047 |
07.08.2019 | 1,249 | 1,811 | 3,170 | 2,042 |
08.08.2019 | 1,092 | 1,549 | 2,754 | 2,039 |
09.08.2019 | 0,898 | 1,511 | 2,656 | 2,034 |
10.08.2019 | 0,400 | 2,001 | 1,429 | 0,959 |
11.08.2019 | 0,100 | 1,217 | 0,714 | 1,115 |
Данные: ГП "Оператор рынка"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.