Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 8 по 14 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 08.07.2019 | 125,274 | 125,274 | 1,620 |
| 09.07.2019 | 132,969 | 132,969 | 1,667 |
| 10.07.2019 | 130,826 | 130,826 | 1,650 |
| 11.07.2019 | 110,664 | 110,664 | 1,708 |
| 12.07.2019 | 103,776 | 103,776 | 1,610 |
| 13.07.2019 | 93,980 | 93,980 | 1,150 |
| 14.07.2019 | 112,957 | 112,957 | 1,689 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 8 по 14 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 08.07.2019 | 9,920 | 9,920 | 1,693 |
| 09.07.2019 | 10,070 | 10,070 | 1,678 |
| 10.07.2019 | 10,159 | 10,159 | 1,679 |
| 11.07.2019 | 9,417 | 9,417 | 1,703 |
| 12.07.2019 | 9,497 | 9,497 | 1,677 |
| 13.07.2019 | 9,342 | 9,342 | 1,687 |
| 14.07.2019 | 8,512 | 8,512 | 1,666 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 8 по 14 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 08.07.2019 | 3,800 | 3,800 | 1,868 |
| 09.07.2019 | 1,318 | 1,318 | 1,824 |
| 10.07.2019 | 1,039 | 1,039 | 1,992 |
| 11.07.2019 | 0,177 | 0,177 | 1,889 |
| 12.07.2019 | 0,488 | 0,488 | 1,480 |
| 13.07.2019 | 0,661 | 0,661 | 1,378 |
| 14.07.2019 | 0,178 | 0,178 | 1,543 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 8 по 14 июля 2019 года
| Дата | Объем продажи, тыс. МВт-ч | Объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
| 08.07.2019 | 0,571 | 0,571 | 1,902 |
| 09.07.2019 | 0,306 | 0,306 | 1,630 |
| 10.07.2019 | 0,007 | 0,007 | 1,362 |
| 11.07.2019 | 0,019 | 0,019 | 1,353 |
| 12.07.2019 | 0,010 | 0,010 | 1,517 |
| 13.07.2019 | 0,001 | 0,001 | 0,926 |
| 14.07.2019 | 0,020 | 0,020 | 1,620 |
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.