Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
08.06.2020 | 63,068 | 161,854 | 63,167 | 1,009 | +2,4 |
09.06.2020 | 66,397 | 145,921 | 66,505 | 1,045 | +3,6 |
10.06.2020 | 65,506 | 145,484 | 65,675 | 1,317 | +26 |
11.06.2020 | 67,510 | 147,868 | 67,777 | 1,377 | +4,6 |
12.06.2020 | 67,972 | 141,102 | 68,174 | 1,360 | -1,2 |
13.06.2020 | 64,074 | 147,094 | 64,181 | 1,359 | -0,1 |
14.06.2020 | 57,654 | 145,403 | 57,775 | 1,326 | -2,4 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
08.06.2020 | 7,099 | 12,014 | 8,081 | 1,608 | +0,4 |
09.06.2020 | 7,529 | 12,372 | 8,396 | 1,613 | +0,3 |
10.06.2020 | 7,510 | 12,154 | 8,418 | 1,617 | +0,2 |
11.06.2020 | 7,445 | 11,998 | 8,418 | 1,619 | +0,1 |
12.06.2020 | 7,574 | 12,004 | 8,528 | 1,616 | -0,2 |
13.06.2020 | 7,169 | 11,648 | 8,275 | 1,620 | +0,2 |
14.06.2020 | 6,843 | 8,972 | 7,936 | 1,595 | -1,5 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
08.06.2020 | 5,844 | 87,120 | 7,709 | 1,019 | +0,5 |
09.06.2020 | 7,106 | 71,664 | 10,755 | 1,068 | +4,8 |
10.06.2020 | 9,946 | 86,539 | 18,580 | 1,391 | +30,2 |
11.06.2020 | 13,342 | 88,273 | 20,446 | 1,369 | -1,6 |
12.06.2020 | 10,041 | 82,176 | 14,035 | 1,412 | +3,1 |
13.06.2020 | 10,455 | 91,139 | 13,156 | 1,366 | -3,3 |
14.06.2020 | 10,660 | 94,425 | 14,248 | 1,359 | -0,5 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
08.06.2020 | 0,053 | 1,100 | 0,699 | 1,737 | -1,6 |
09.06.2020 | 0,042 | 1,265 | 0,606 | 1,237 | -28,8 |
10.06.2020 | 0,304 | 1,180 | 0,689 | 1,106 | -10,6 |
11.06.2020 | 0,030 | 0,850 | 0,659 | 1,588 | +43,6 |
12.06.2020 | 0,006 | 1,149 | 0,622 | 1,135 | -28,5 |
13.06.2020 | 0,124 | 1,333 | 0,695 | 1,134 | -0,1 |
14.06.2020 | 0,057 | 0,672 | 0,734 | 1,429 | +26 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.