Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
09.03.2020 | 132,478 | 228,252 | 133,102 | 1,353 | +0,37 |
10.03.2020 | 132,139 | 223,579 | 132,755 | 1,353 | --- |
11.03.2020 | 127,329 | 219,310 | 127,467 | 1,354 | -0,07 |
12.03.2020 | 127,146 | 217,106 | 127,278 | 1,354 | --- |
13.03.2020 | 127,280 | 221,156 | 127,378 | 1,358 | +0,3 |
14.03.2020 | 129,988 | 234,460 | 130,619 | 1,355 | -0,22 |
15.03.2020 | 131,475 | 240,266 | 132,072 | 1,357 | +0,15 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
09.03.2020 | 19,648 | 27,578 | 19,852 | 1,748 | +0,34 |
10.03.2020 | 20,279 | 28,428 | 20,382 | 1,738 | -0,57 |
11.03.2020 | 14,730 | 19,234 | 15,015 | 1,659 | -4,55 |
12.03.2020 | 10,414 | 16,347 | 12,231 | 1,840 | +10,91 |
13.03.2020 | 10,365 | 17,563 | 11,300 | 1,605 | -12,77 |
14.03.2020 | 13,253 | 23,723 | 13,277 | 1,703 | +6,11 |
15.03.2020 | 7,800 | 25,697 | 7,800 | 0,672 | сн-е в 2,5 раза |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
09.03.2020 | 11,726 | 58,692 | 52,477 | 1,362 | +0,29 |
10.03.2020 | 15,018 | 58,582 | 61,600 | 1,366 | +0,29 |
11.03.2020 | 14,261 | 62,922 | 47,926 | 1,353 | -0,95 |
12.03.2020 | 14,450 | 59,254 | 59,657 | 1,360 | +0,52 |
13.03.2020 | 14,666 | 60,983 | 55,368 | 1,354 | -0,44 |
14.03.2020 | 15,059 | 71,599 | 52,766 | 1,302 | -3,84 |
15.03.2020 | 14,280 | 70,768 | 49,446 | 1,369 | +5,15 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
09.03.2020 | 0,007 | 0,658 | 0,198 | 1,836 | -10,31 |
10.03.2020 | 0,090 | 1,639 | 0,241 | 2,022 | +10,13 |
11.03.2020 | 0,283 | 2,253 | 0,658 | 1,702 | -15,83 |
12.03.2020 | 0,326 | 0,912 | 1,658 | 1,968 | +15,63 |
13.03.2020 | 0,180 | 2,424 | 1,336 | 1,818 | -7,62 |
14.03.2020 | 0,326 | 3,462 | 0,508 | 1,941 | +6,77 |
15.03.2020 | 0,162 | 6,105 | 0,164 | 0,650 | сн-ие в 3 раза |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.