Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 16 по 22 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
16.09.2019 | 130,901 | 148,531 | 141,440 | 1,630 |
17.09.2019 | 130,496 | 147,988 | 144,184 | 1,630 |
18.09.2019 | 132,908 | 152,418 | 146,625 | 1,617 |
19.09.2019 | 133,121 | 146,285 | 148,821 | 1,618 |
20.09.2019 | 128,569 | 143,742 | 148,735 | 1,643 |
21.09.2019 | 129,778 | 148,992 | 140,764 | 1,591 |
22.09.2019 | 130,162 | 157,190 | 138,288 | 1,530 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 16 по 22 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
16.09.2019 | 6,908 | 10,464 | 13,384 | 1,842 |
17.09.2019 | 7,313 | 11,871 | 13,523 | 1,799 |
18.09.2019 | 6,322 | 9,745 | 14,849 | 1,990 |
19.09.2019 | 9,398 | 13,382 | 17,738 | 1,840 |
20.09.2019 | 9,163 | 12,855 | 16,574 | 1,990 |
21.09.2019 | 9,463 | 17,052 | 17,375 | 1,986 |
22.09.2019 | 10,584 | 14,128 | 17,768 | 1,975 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 16 по 22 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
16.09.2019 | 0,490 | 2,835 | 3,668 | 1,864 |
17.09.2019 | 1,648 | 3,200 | 5,015 | 1,843 |
18.09.2019 | 1,205 | 2,849 | 4,905 | 1,551 |
19.09.2019 | 1,412 | 2,748 | 5,899 | 1,910 |
20.09.2019 | 4,760 | 6,439 | 9,223 | 1,699 |
21.09.2019 | 1,497 | 3,977 | 4,699 | 1,755 |
22.09.2019 | 0,689 | 2,147 | 1,621 | 1,686 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 16 по 22 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
16.09.2019 | 0,561 | 0,760 | 2,631 | 1,447 |
17.09.2019 | 0,126 | 1,754 | 2,584 | 1,199 |
18.09.2019 | 1,993 | 2,238 | 4,106 | 1,677 |
19.09.2019 | 1,262 | 2,117 | 3,751 | 1,793 |
20.09.2019 | 0,306 | 0,319 | 3,032 | 1,724 |
21.09.2019 | 1,583 | 2,193 | 4,322 | 1,800 |
22.09.2019 | 0, 207 | 1,285 | 2,577 | 0, 962 |
Данные: ГП "Оператор рынка"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.