Технологические расходы электроэнергии (ТРЭ) на передачу по электросетям 0,38-800 кВ в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 0,24 п.п. - до 11,74% всего отпуска электроэнергии, или 16,6 млрд. кВт.ч, сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Сверхнормативные потери были зафиксированы лишь у "Запорожьеоблэнерго" - в размере 0,41%
Энергоснабжающая компания ПАО "Закарпаттяоблэнерго" в 2016 году продемонстрировала худший показатель среди всех облэнерго (без учета ПАО "ДТЭК Крымэнерго") по потерям в электросетях – 17,05%.
Второе место в "антирейтинге" заняло ПАО "Тернопильоблэнерго" с потерями на уровне 16,9%, третье – ПАО "Киевоблэнерго" – 16,09%.
Минимальные потери в сетях в 2016 году были у ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ЧАО "Атомсервис" – 1,21%, среди облэнерго лучший показатель продемонстрировало ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" – 4,57%.
Технологические расходы электроэнергии (ТРЭ) на передачу по электросетям 0,38-800 кВ в 2016 году
| Энергокомпании | 2016, Всего | Нормативные ТРЭ | Сверхнормативные ТРЭ | 2015, Всего | ||||
| тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | |
| ВСЕГО | 16626423 | 11,74 | 18805419 | 13,28 | -2178996 | -1,54 | 16860138 | 11,50 |
| ГП "Энергорынок"(НЭК "Укренерго") | 3754854 | 2,66 | 3754854 | 2,66 | 4369272 | 2,99 | ||
| Всего по облэнерго в т.ч.: | 12884516 | 9,90 | 15054270 | 11,57 | -2169754 | -1,67 | 12611085 | 9,79 |
| Винницаоблэнерго | 445736 | 13,78 | 527426 | 16,30 | -81690 | -2,53 | 434797 | 14,02 |
| Волыньоблэнерго | 222241 | 12,54 | 267090 | 15,07 | -44849 | -2,53 | 212243 | 12,44 |
| Днипрооблэнерго | 1111266 | 4,67 | 1362869 | 5,73 | -251603 | -1,06 | 1040874 | 4,57 |
| Донецкоблэнерго | 569939 | 15,14 | 605850 | 16,10 | -35911 | -0,95 | 910579 | 18,35 |
| Житомироблэнерго | 370374 | 13,82 | 465842 | 17,38 | -95468 | -3,56 | 380739 | 14,33 |
| Закарпаттяоблэнерго | 384744 | 17,69 | 447229 | 20,56 | -62485 | -2,87 | 364004 | 17,05 |
| Запорижжяоблэнерго | 756729 | 8,52 | 720574 | 8,11 | 36155 | 0,41 | 732917 | 8,19 |
| Киевэнерго | 708146 | 7,48 | 978547 | 10,33 | -270401 | -2,85 | 648914 | 7,07 |
| Киевоблэнерго | 1100035 | 16,92 | 1140787 | 17,54 | -40752 | -0,63 | 986720 | 16,09 |
| Кировоградоблэнерго | 260363 | 12,23 | 378910 | 17,80 | -118547 | -5,57 | 278598 | 13,39 |
| Крыменерго | 108676 | 20,79 | ||||||
| Львивоблэнерго | 604988 | 13,34 | 744372 | 16,41 | -139384 | -3,07 | 563989 | 12,88 |
| Луганськое ЭО | 236034 | 15,75 | 248512 | 16,59 | -12478 | -0,83 | ||
| Николаевоблэнерго | 406019 | 13,56 | 432100 | 14,43 | -26081 | -0,87 | 346028 | 12,04 |
| Одессаоблэнерго | 925170 | 13,81 | 1115462 | 16,65 | -190292 | -2,84 | 782748 | 11,75 |
| Полтаваоблэнерго | 472257 | 8,35 | 585531 | 10,35 | -113274 | -2,00 | 439061 | 7,93 |
| Прикарпаттяоблэнерго | 318257 | 12,25 | 397011 | 15,28 | -78754 | -3,03 | 315816 | 12,64 |
| Ривнеоблэнерго | 335208 | 13,91 | 394837 | 16,38 | -59629 | -2,47 | 314934 | 13,08 |
| Сумыоблэнерго | 243146 | 10,53 | 331622 | 14,36 | -88476 | -3,83 | 263658 | 11,59 |
| Тернопильоблэнерго | 254456 | 16,63 | 283230 | 18,51 | -28774 | -1,88 | 251885 | 16,90 |
| Харкивоблэнерго | 865960 | 12,15 | 1014551 | 14,23 | -148591 | -2,08 | 867679 | 12,44 |
| Херсоноблэнерго | 424161 | 15,84 | 483679 | 18,06 | -59518 | -2,22 | 412298 | 15,42 |
| Хмельницкоблэнерго | 391236 | 15,32 | 433142 | 16,96 | -41906 | -1,64 | 369459 | 15,02 |
| Черкассыоблэнерго | 431128 | 12,39 | 467586 | 13,44 | -36458 | -1,05 | 400268 | 12,42 |
| Черновцыоблэнерго | 273563 | 17,67 | 315092 | 20,36 | -41529 | -2,68 | 247323 | 16,26 |
| Чернигивоблэнерго | 267950 | 13,18 | 336951 | 16,57 | -69001 | -3,39 | 276698 | 13,89 |
| Атомсервис | 10423 | 1,30 | 10591 | 1,32 | -168 | -0,02 | 10549 | 1,21 |
| ЗАО "Энергия-Новый Раздол" | 6105 | 15,58 | 4801 | 12,25 | 1304 | 3,33 | 5939 | 15,43 |
| ООО "Энергия-Новояворивск" | 7455 | 13,01 | 7529 | 13,14 | -74 | -0,13 | 6252 | 12,76 |
| ГП "Региональные эл.сети" | 28834 | 1,94 | 48346 | 3,25 | -19512 | -1,31 | 100378 | 4,35 |
| ООО "ДТЭК Высоков. сети" | 55380 | 0,78 | 100535 | 1,42 | -45155 | -0,64 | 90503 | 1,21 |
| ОАО "ПЭС "Энерговугилля" | 3723 | 0,58 | 6828 | 1,07 | -3105 | -0,49 | 47425 | 5,51 |
| ПАО "Укрзализныця" | 309784 | 6,35 | 311698 | 6,39 | -1914 | -0,04 | ||
Данные: Минэнергоугля
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.