Цена э/э "Центрэнерго" по итогам состоявшихся на УЭБ аукционов в период с 1 июля по 6 декабря, внепиковая нагрузка:
| Дата аукциона | Период поставки | Общий объем, тыс. МВТ-ч | Цена, тыс. грн/МВт-ч | Общая стоимость, млн грн | ||
| Min | Max | Средневзв. | ||||
| 02.07.2019 | 4-31 июля | 32,364 | 1,040 | 1,105 | 1,069 | 34,622 |
| 05.07.2019 | 7-13 июля | 85,188 | 1,195 | 1,250 | 1,232 | 104,984 |
| 12.07.2019 | 14-20 июля | 91,605 | 1,070 | 1,300 | 1,178 | 107,924 |
| 19.07.2019 | 21-27 июля | 84,258 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 84,679 |
| 22.08.2019 | 1-30 сентября | 405,000 | 0,978 | 1,139 | 1,304 | 461,445 |
| 27.08.2019 | 29-31 августа | 12,600 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 12,323 |
| 27.08.2019 | 1-30 сентября | 222,750 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 217,850 |
| 27.09.2019 | 1-31 октября | 4,980 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 6,225 |
| 27.09.2019 | 1-31 октября | 726,250 | 1,060 | 1,100 | 1,092 | 793,065 |
| 30.10.2019 | 1-30 ноября | 81,000 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 79,218 |
| 13.11.2019 | 15-30 ноября | 109,500 | 0, 970 | 0, 970 | 0, 970 | 106 215 |
| 15.11.2019 | 17-23 ноября | 66,030 | 0,900 | 0,930 | 0,900 | 59,455 |
| 22.11.2019 | 24-30 ноября | 1,116 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,993 |
| 02.12.2019 | 4-5 декабря | 20,016 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 11,349 |
| 04.12.2019 | 6-9 декабря | 131,604 | 0,567 | 0,567 | 0,600 | 74,650 |
| 06.12.2019 | 10-12 декабря | 15,660 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 8,879 |
Цена э/э "Центрэнерго" по итогам состоявшихся на УЭБ аукционов в период с 1 июля по 6 декабря, пиковая нагрузка:
| Дата аукциона | Период поставки | Общий объем, тыс. МВТ-ч | Цена, тыс. грн/МВт-ч | Общая стоимость, млн грн | ||
| Min | Max | Средневзв. | ||||
| 05.07.2019 | 7-13 июля | 66,975 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 135,959 |
| 12.07.2019 | 14-20 июля | 75,000 | 1,900 | 2,005 | 1,907 | 143,012 |
| 19.07.2019 | 21-27 июля | 71,475 | 1,800 | 1,945 | 1,853 | 132,422 |
| 22.08.2019 | 1-30 сентября | 315,000 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 540,225 |
| 27.08.2019 | 29-31 августа | 9,000 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 15,480 |
| 27.09.2019 | 1-31 октября | 3,960 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 7,603 |
| 27.09.2019 | 1-31 октября | 577,500 | 1,800 | 1,840 | 1,826 | 1054,515 |
| 30.10.2019 | 1-30 ноября | 63,000 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 107,982 |
| 13.11.2019 | 15-30 ноября | 82,500 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 143,385 |
| 15.11.2019 | 17-23 ноября | 52,500 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 85,050 |
| 22.11.2019 | 24-30 ноября | 37,500 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 54,375 |
| 25.11.2019 | 27-28 ноября | 18,000 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 26,460 |
| 02.12.2019 | 4-5 декабря | 57,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 62,700 |
| 04.12.2019 | 6-9 декабря | 59,400 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 62,370 |
| 06.12.2019 | 10-12 декабря | 26,100 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 27,405 |
Ексклюзивне інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" президента бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Дена Ліпмана (Dan Lipman). Публікується в Енергореформі як проєкті агентства з енергетики.
Кабінет міністрів України продовжив дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, передає Енергореформа.
Мережа АЗК ОККО після масштабних відключень електроенергії після ударів РФ по енергосистемі 10 жовтня довелося зайнятися резервним водозабезпеченням своїх комплексів, передає Енергореформа.