| нерезиденти | резиденти | |
| 01.01.2021 | 7,71 | 0,90 |
| 01.02.2021 | 6,67 | 0,78 |
| 01.03.2021 | 5,63 | 0,55 |
| 01.04.2021 | 4,99 | 0,54 |
| 01.05.2021 | 4,56 | 0,53 |
| 01.06.2021 | 4,36 | 0,51 |
| 01.07.2021 | 4,09 | 0,58 |
| 01.08.2021 | 3,79 | 0,61 |
| 01.09.2021 | 3,23 | 0,76 |
| 01.10.2021 | 2,77 | 0,78 |
| 01.11.2021 | 2,04 | 0,71 |
| 01.12.2021 | 1,08 | 0,49 |
| 01.01.2022 | 0,54 | 0,53 |
| 01.02.2022 | 0,20 | 0,42 |
Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році, передає Енергореформа.
В Україні налічується майже 90 тис. сонячних електростанцій приватних домогосподарств, які працюють за "зеленим" тарифом, передає Енергореформа.
Юрисконсульт компанії "Rengy development", учасник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Євгеній Черепаха в колонці для Енергореформи розповів про ризики замороження тарифу НЕК "Укренерго" на передачу для енергосистеми та всього енергоринку.