| нерезиденти | резиденти | |
| 01.01.2021 | 7,71 | 0,90 |
| 01.02.2021 | 6,67 | 0,78 |
| 01.03.2021 | 5,63 | 0,55 |
| 01.04.2021 | 4,99 | 0,54 |
| 01.05.2021 | 4,56 | 0,53 |
| 01.06.2021 | 4,36 | 0,51 |
| 01.07.2021 | 4,09 | 0,58 |
| 01.08.2021 | 3,79 | 0,61 |
| 01.09.2021 | 3,23 | 0,76 |
| 01.10.2021 | 2,77 | 0,78 |
| 01.11.2021 | 2,04 | 0,71 |
| 01.12.2021 | 1,08 | 0,49 |
| 01.01.2022 | 0,54 | 0,53 |
| 01.02.2022 | 0,20 | 0,42 |
Партнер АК "Соколовський і партнери", голова правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іван Балицький в колонці для Енергореформи розповів про основні зміни в роботі енергоринку із законом № 4777-IX.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на спільне з експертним партнером АТ "Оператор ринку" відкрите засідання Комітету з питань роботи енергоринків, передає Енергореформа.
Російські агресори два дні поспіль завдають ударів по перекачувальним станціям нафтопроводу на півдні України, аби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до країн Європи, передає Енергореформа.