Добыча угля предприятиями Украины в январе-мае 2020 и 2021 гг., тыс. тонн:
| Предприятия | 5 мес.-2020 | 5 мес.-2021 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 6 042,8 | 6 715,8 | 11,1 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 2 311,0 | 2 796,2 | 21,0 |
| "Добропольеуголь" | 936,9 | 1 357,2 | 44,9 |
| ГП "Львовуголь" | 480,8 | 561,2 | 16,7 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | 247,0 | 304,4 | 23,2 |
| ГП "Мирноградуголь" | 154,6 | 243,6 | 57,6 |
| ГП "им. Сургая" | 168,0 | 204,7 | 21,8 |
| ООО "Краснолиманское" * | н/д | 135,5 | |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 57,3 | 104,7 | 82,7 |
| ГП "Торецкуголь" | 76,0 | 99,3 | 30,7 |
| ГП "Селидовуголь | 45,2 | 82,9 | 83,4 |
| ГП "Первомайскуголь" | 53,7 | 74,9 | 39,5 |
| ОДО "Белозерская" | 298,8 | 57,4 | -80,8 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 24,6 | 37,8 | 53,7 |
| ГП "Краснолиманская" | 0,0 | 10,8 | 100,0 |
| ГП "Волыньуголь" | 12,0 | 4,2 | -65,0 |
| ГП "Нововолынская №9" ** | 0,3 | ||
| ПАО "Надежда" | 43,1 | 0,0 | -100,0 |
| ВСЕГО | 10 952,0 | 12 790,8 | 16,8 |
* - ООО "Краснолиманское" не предоставляло министерству данные с сентября 2018- го по ноябрь 2020 года, снова их не подает с марта 2021-го
** - ГП "Нововолынская №9" выделена из состава "Волыньугля"
Добыча угля в Украине помесячно, тыс. тонн
| 2019 | 2020 | |
| январь | 2 654,3 | 2 580,4 |
| февраль | 2 557,3 | 2 566,1 |
| март | 2 675,0 | 2 729,7 |
| апрель | 1 547,7 | 2 501,7 |
| май | 1 517,6 | 2 413,0 |
| июнь | 2 201,6 | |
| июль | 2 587,0 | |
| август | 2 786,3 | |
| сентябрь | 2 638,8 | |
| октябрь | 2 584,0 | |
| ноябрь | 2 586,6 | |
| декабрь | 2 618,9 |
Данные: Минэнерго
Бліц інтерв’ю проєку агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа регіонального директора Notus Energy, члена правління Української вітроенергетичної асоціації Олександра Подпругіна.
КП "Тепловик" (м. Старокостянтинів Хмельницької області) планує до прийдешнього ОЗП збільшити свою частку в забезпеченні енергопотреб міста з 30% до 50%, однак блокування його рахунків НАК "Нафтогаз України" загрожує реалізації цих планів, передає Енергореформа.
Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує рішення щодо розблокування рахунків ТКЕ та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), передає Енергореформа.