| Предприятия | 6 мес-2019 | 6 мес-2020 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 9 416,0 | 7 487,4 | -20,5 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 2 172,6 | 2 813,7 | 29,5 |
| ООО "ДТЭК Добропольеуголь" | 1 621,3 | 936,9 | -42,2 |
| ГП "Львовуголь" | 590,7 | 586,8 | -0,7 |
| ОДО "Белозерская" | 287,6 | 298,8 | 3,9 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | --- | 282,2 | --- |
| ГП "Мирноградуголь" | 252,6 | 196,9 | -22,1 |
| ГП "им. Сургая" | 278,2 | 186,2 | -33,1 |
| ГП "Торецкуголь" | 121,3 | 91,3 | -24,7 |
| ГП "Первомайскуголь" | 82,6 | 67,0 | -18,9 |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 241,8 | 65,8 | -72,8 |
| ГП "Селидовуголь | 74,1 | 49,1 | -33,7 |
| ПАО "Надежда" | 58,0 | 47,5 | -18,1 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 121,2 | 28,1 | -76,8 |
| ГП "Волыньуголь" | 27,9 | 15,9 | -43,0 |
| ООО "Краснолиманское" *** | н/д | н/д | --- |
| ВСЕГО | 15 345,8 | 13 153,5 | -14,3 |
*** - ООО "Краснолиманское" не предоставляет информацию с 5 сентября 2018 года
Данные: Минэнерго
АТ "Оператор ринку" з 16 до 20 березня 2026 року запускає черговий курс "Модель ринку" в межах Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України, передає Енергореформа.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на відкрите засідання комітету УЗЕ спільно з компанією VOLTAGE Group на тему: "Практичний досвід реалізації УЗЕ. "Маленькі" помилки, які суттєво впливають", передає Енергореформа.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", передає Енергореформа.