Структура экспорта электроэнергии в январе-июле 2019 и 2020гг:
| Страны | 7 мес-2019 | 7 мес-2020 | изм. | Изм. |
| млн кВт-ч | Млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 2 218,851 | 1 206,853 | -1 011,998 | -45,6 |
| Словакия | 111,706 | 2,385 | -109,321 | -97,9 |
| Румыния | 51,882 | 569,947 | 518,065 | 11 раз |
| Польша | 755,552 | 887,989 | 132,437 | 17,5 |
| Молдова | 404,773 | 130,252 | -274,521 | -67,8 |
| Беларусь | 0,0 | 12,000 | 12,000 | 100,0 |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 3 542,764 | 2 809,426 | -733,338 | -20,7 |
Структура импорта электроэнергии в январе-июле 2020г:
| страны | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | всего |
| млн кВт-ч | ||||||||
| Венгрия | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 9,146 | 10.840 | 445,031 |
| Словакия | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 8,008 | 9.726 | 1 044,046 |
| Румыния | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 1,717 | 1.210 | 83,572 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| Беларусь | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 152,308 |
| Россия | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 53,399 |
| Всего | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 18,871 | 21.776 | 1 778,356 |
Данные: Минэкоэнерго
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.
Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 людей поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, передає Енергореформа.