Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м |
ТОВ "Еско-Північ" | 1815,77/50 | 19,53/17,72 |
ТОВ "Надра-Геоінвест" | 479,34/68,55 | 16,98/11,24 |
ПрАТ "Укргазвидобування" | 400 | 14,35 |
"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 300 | 12,13 |
ТОВ "Системойлінженерінг" | 278,09 | 11,73 |
ПрАТ "Природні ресурси" | 240 | 14,08 |
ТОВ "Горизонти" | 220 | 6,05 |
ТОВ "Куб-Газ" | 197,44 | 12,79 |
ТОВ "ЗНС" | 140/ 85,05/62/32/3 | 9,06/11,02/15,59/5,28/8,4 |
ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 184,13 | 11,58 |
ТОВ "Стрийнафтогаз" | 92,3 | 9,43 |
ТОВ "СГС" | 70 | 10,5 |
ТОВ "Пром-Енерго продукт" | 63 | 15,91 |
ТОВ "Парі" | 57,4 | 14,54 |
ТОВ "Надрагаз" | 43,11 | 9,09 |
ТОВ "Сенс-Д" | 37,8 | 17,58 |
ТОВ "Тисагаз" | 34,68 | 16,68 |
ТОВ "Західгазінвест" | 30 | 20,8 |
СП ПГНК | 29,34 | 16,31 |
ТОВ "Українська бурова компанія" | 27 | 18,42 |
ТОВ "Стратум Україна" | 21,7 | 19,85 |
ТОВ "АЛД" | 7,03 | 16,68 |
ПАТ "Шахта імені Засядька" | 6,98 | 19,27 |
ТОВ "Нафтогазбуріння" | 5,48 | 13,81 |
ПрАТ "Газінвест" | 2 | 15,04 |
ТОВ "Рожнятивнафта" | 0,36 | 17,69 |
Усього обсяг реалізації 5,08 млн куб.м, середньозважена ціна 15,36 тис.грн/тис. куб. м |
Загальні результати торгів газом власного видобутку для виробників соціально значущих продуктів 17-21 січня 2022 року (постачання – остання декада/тиждень січня, весь лютий)
Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Усього, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м |
ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 3555,6/1785,4/860/40 | 6240,4 | 21,05/21,09/9,54/9,61 |
ТОВ "Еско-Північ" | 1815,77/290/50 | 2155,8 | 19,53/17,77/17,72 |
ТОВ "Надра-Геоінвест" | 479,34/98,55 | 577,9 | 16,98/11,24 |
СП ПГНК | 408,8/69/29,34 | 507,1 | 16,56/16,61/16,3 |
ПрАТ "Укргазвидобування" | 400/71/50 | 521 | 14,35 14,48/14,58 |
ПАТ "Укрнафта" | 315,3/151,34/ 12,6/16,06/1,04/1,48 | 497,8 | 18,87/18,82/15,24/16,53/9,39/ 31,56 |
"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 300/107,83 | 407,8 | 12,1/12,3 |
ПрАТ "Природні ресурси" | 290/50 | 340 | 14,08/ 14,28 |
ТОВ "Системойлінженерінг" | 278,09/44,41 | 322,5 | 11,73/6,57 |
ТОВ "Косул" | 248,4/62,52/130 | 440,9 | 12,55/6,15/12,57 |
ТОВ "Горизонти" | 220/55,2 | 275,2 | 6,05/6,14 |
ТОВ "Куб-Газ" | 197,44/31,33 | 228,8 | 12,79/13,09 |
ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 184,13/29,4 | 213,5 | 11,58/11,82 |
ТОВ "ЗНС" | 164,7/140/ 85,05/62/32/3/67/107/51/27/4 | 742,8 | 6,2/9,06/11,02/15,59/5,28/ 8,4/11,19/9,27/15,7/5,4/8,5 |
ТОВ "Стрийнафтогаз" | 92,3/47,3/22,13 | 161,7 | 9,43/9,69/9,66 |
ТОВ "СГС" | 70/15 | 85 | 10,5/10,3 |
ТОВ "Пром-Енерго продукт" | 63/1,5 | 64,5 | 15,91/16,21 |
ТОВ "Парі" | 66,94 | 66,9 | 14,54 |
ТОВ "Надрагаз" | 43,11/7,16 | 50,3 | 9,09/9,35 |
ТОВ "Сенс-Д" | 37,8 | 37,8 | 17,58 |
ТОВ "Тісагаз" | 34,68 | 34,7 | 16,68 |
ТОВ "Західгазінвест" | 30/10 | 40 | 20,8/19,15 |
ТОВ "Українська бурова компанія" | 27/20 | 47 | 18,42/18,48 |
ТОВ "Стратум Україна" | 21,7 | 21,7 | 19,85 |
ТОВ СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД" | 7,67 | 7,7 | 14,16 |
ТОВ "АЛД" | 7,03 | 7,03 | 16,68 |
ПАТ "Шахта імені Засядька" | 6,98 | 6,98 | 19,2 |
ТОВ "Нафтогазбуріння" | 5,48 | 5,48 | 13,81 |
ТОВ "МАККОМ-Груп" | 4,2 | 4,2 | 16,35 |
ТОВ "Арабський енергетичний альянс ЮЕЙ" | 4,2 | 4,2 | 12,64 |
ТОВ "ТНГК" | 3,6 | 3,6 | 16,25 |
ПрАТ "Газінвест" | 3,5 | 3,5 | 15,04 |
ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" | 0,57 | 0,57 | 19,44 |
ПрАТ "Галс-К" СД № 35/4 | 0,5 | 0,5 | 9,4 |
ТОВ "Рожнятівнафта" | 0,36 | 0,36 | 17,69 |
Як повідомляла Енергореформа з посиланням на заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму, механізм аукціонів із продажу приватними компаніями до 20% газу власного видобутку для потреб виробників соціально значущих продуктів буде відшліфовано до кінця січня.
"Це новий інструмент. Зрозуміло, не варто очікувати, що він ідеально працюватиме з першого аукціону. Я думаю, протягом найближчих двох тижнів вся механіка цих аукціонів буде доопрацьована, і кожен критичний споживач природного газу, який постраждав або виробляє критичні для населення товари, зможе отримати цей газ", – сказав він у кулуарах форуму "2022 – час кредитувати" 21 січня.
Шурма також зазначив, що комітет з нагляду за біржовими торгами перебуває у постійному контакті з учасниками ринків та постійно переглядає перелік виробників продуктів харчування, який допускається до участі в аукціонах.
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.