| ТЕС | 25.01.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 31.01.221 | 17.01.22 | 24.01.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | |||||||
| Луганська | 116,5 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 12,1 | 21.1 | 32,9 |
| Курахівська | 50,1 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 81,4 | 142.3 | 162,6 |
| "ДТЕК Західенерго" | |||||||
| Ладижинська | 20,4 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 6,1 | 63.7 | 80,3 |
| Добротвірська | 5,8 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 11,1 | 17.2 | 12,6 |
| Бурштинська | 33,2 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 31,5 | 105.3 | 121,3 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | |||||||
| Запорізька | 31,9 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 85,4 | 101.5 | 87,3 |
| Придніпровська | 28,7 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 16,8 | 18.1 | 21,2 |
| Криворізька | 25,2 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 31,3 | 29.7 | 29,9 |
| "Центренерго" | |||||||
| Зміївська | 12,7 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 36,3 | 43.8 | 52,2 |
| Трипільська | 9,9 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 56,3 | 36.9 | 37,2 |
| Вуглегірська | 15,3 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 26,4 | 48.6 | 37,5 |
| "Донбасенерго" | |||||||
| Слов’янська | 105,6 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 41,0 | 53.3 | 38,4 |
| УСЬОГО | |||||||
| ГК ТЕС | 455,3 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 435,7 | 681.5 | 713,4 |
Дані: Міненерго
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.