Читайте також
| ТЕС | 22.02.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 31.12.21 | 01.02.22 | 14.02.22 | 21.02.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | ||||||||
| Луганська | 59,3 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 12,1 | 20.3 | 27,8 | 26,3 |
| Курахівська | 20,8 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 81,4 | 153.5 | 164,3 | 139,8 |
| "ДТЕК Західенерго" | ||||||||
| Ладижинська | 10,8 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 6,1 | 82.3 | 89,2 | 80,7 |
| Добротвірська | 9,2 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 11,1 | 14.2 | 14,3 | 20,6 |
| Бурштинська | 23,9 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 31,5 | 127.9 | 121,1 | 89,6 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | ||||||||
| Запорізька | 18,9 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 85,4 | 64.4 | 41,0 | 58,6 |
| Придніпровська | 10,4 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 16,8 | 19.4 | 24,4 | 23,7 |
| Криворізька | 10,9 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 31,3 | 30.3 | 57,8 | 56,8 |
| "Центренерго" | ||||||||
| Зміївська | 20,6 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 36,3 | 42.9 | 55,7 | 60,5 |
| Трипільська | 9,9 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 56,3 | 37.6 | 52.8 | 53,1 |
| Вуглегірська | 10,4 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 26,4 | 49.2 | 63.7 | 68,0 |
| "Донбасенерго" | ||||||||
| Слов'янська | 96,1 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 41,0 | 30.3 | 24.5 | 19,7 |
| УСЬОГО | ||||||||
| ГК ТЕС | 301,1 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 435,7 | 672.3 | 736,6 | 697,4 |
Дані: Міненерго
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.