12.11.2018 | 02.09.2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | |
Приднепровская ТЭС (а) | 12,7+149,6 (г) | 10,1+53,8 (г) | 10,1+88,6 (г) | 10,1+105,0 (г) |
Славянская ТЭС (а) | 47,7+48,4 (г) | 136,8 | 179,6 | 180,8 |
Трипольская ТЭС (а) | 73,4 | 30,1+9,3(г) | 16,3+30,8 (г) | 16,4+46,1 (г) |
Змиевская ТЭС (а) | 10,3+58,8 (г) | 20,5+1,7 (г) | 52,5+107,2 (г) | 105,4+120,6 (г) |
Луганская ТЭС (а) | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Криворожская ТЭС (а) | 99,2+15,6 (г) | 36,0 | 126,5+63,4 | 126,5+73,2 (г) |
Запорожская ТЭС (г) | 215,7 | 77,2 | 129,3 | 139,0 |
Бурштынская ТЭС (г) | 271,7 | 103,4 | 228,9 | 250,2 |
Добротворская ТЭС (г) | 71,4 | 29,5 | 74,3 | 92,6 |
Ладыжинская ТЭС (г) | 157,7 | 43,6 | 225,1 | 253,4 |
Углегорская ТЭС (г) | 125,0 | 26,1 | 122,9 | 162,3 |
Кураховская ТЭС (г) | 375,0 | 107,4 | 276,8 | 307,0 |
ВСЕГО ТЭС | 1 734,7 | 688,4 | 1 735,4 | 1 991,7 |
Черниговская ТЭЦ (а) | 35,2 | 31,0 | 35,2 | 30,5 |
Дарницкая ТЭЦ (а) | 38,3 | 44,8 | 37,4 | 29,0 |
Сумская ТЭЦ (а) | 11,2 | 4,1 | 9,2 | 6,8 |
Краматорская ТЭЦ (а) | 22,9 | 0,3 | 1,6 | 7,9 |
ТЭЦ-2 Эсхар (а) | 26,9 | 2,6 | 29,1 | 29,6 |
Мироновская ТЭС (а) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мироновская ТЭС (г) | 22,5 | 12,7 | 44,1 | 47,8 |
Черкасская ТЭЦ (г) | 13,4 | 28,2 | 31,4 | 29,6 |
Калушская ТЭЦ (г) | 32,9 | 4,7 | 7,2 | 4,9 |
ВСЕГО ТЭЦ | 203,3 | 128,3 | 195,3 | 186,1 |
ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ | 1 938,0 | 816,8 | 1 930,6 | 2 177,8 |
Данные: Минэкоэнерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.