Запасы угля на складах ГК ТЭС, тыс. тонн:
| 22.10.2018 | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Приднепровская ТЭС (а) | 12,7+147,6 (г) | 7,8+118,8 (г) | 10,1+116,0 (г) | 10,1+40,8 (г) | 10,1+93,8 (г) |
| Славянская ТЭС (а) | 11,2 (г) | 82,6 | 92,3 | 121,6 | 161,2 |
| Трипольская ТЭС (а) | 73,4+31,8 | 40,7+18,7 (г) | 39,4+16,6 (г) | 31,4 +17,6 (г) | 20,7+21,4 (г) |
| Змиевская ТЭС (а) | 10,3+40,1 | 16,9+23,6 (г) | 0,7+26,8 (г) | 1,4+45,3 (г) | 7,2+67,8 (г) |
| Луганская ТЭС (а) | 32,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Криворожская ТЭС (а) | 33,3+13,7 (г) | 129,8+22,3 (г) | 146,7+30,5 (г) | 137,4+38,4 (г) | 138,0+49,8 (г) |
| Запорожская ТЭС (г) | 202,4 | 107,9 | 113,2 | 110,0 | 99,3 |
| Бурштынская ТЭС (г) | 282,5 | 175,5 | 200,2 | 190,8 | 199,7 |
| Добротворская ТЭС (г) | 76,8 | 36,5 | 46,5 | 47,2 | 60,3 |
| Ладыжинская ТЭС (г) | 140,0 | 160,0 | 178,0 | 185,2 | 192,3 |
| Углегорская ТЭС (г) | 94,4 | 58,3 | 53,6 | 57,8 | 66,2 |
| Кураховская ТЭС (г) | 416,3 | 165,4 | 178,2 | 185,4 | 200,0 |
| ВСЕГО ТЭС | 1 619,0 | 1 167,6 | 1 252,0 | 1 284,7 | 1 390,9 |
| Черниговская ТЭЦ (а) | 47,7 | 42,2 | 37,1 | 40,4 | 40,2 |
| Дарницкая ТЭЦ (а) | 66,2 | 31,0 | 32,2 | 35,3 | 38,5 |
| Сумская ТЭЦ (а) | 3,3 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 12,6 |
| Краматорская ТЭЦ (а) | 22,9 | 0,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| ТЭЦ-2 Эсхар (а) | 15,9 | 5,1 | 15,8 | 17,7 | 17,2 |
| Мироновская ТЭС (а) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мироновская ТЭС (г) | 18,1 | 31,7 | 37,5 | 38,8 | 42,1 |
| Черкасская ТЭЦ (г) | 32,2 | 16,5 | 22,6 | 20,1 | 20,0 |
| Калушская ТЭЦ (г) | 32,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 2,1 |
| ВСЕГО ТЭЦ | 239,0 | 136,5 | 157,1 | 164,1 | 176,5 |
| ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ | 1 858,0 | 1 304,2 | 1 409,2 | 1 448,7 | 1 567,4 |
Данные: Минэкоэнергии
Під час атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня вибуховою хвилею майже повністю була зруйнована фасадна СЕС в центрі столиці, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України", передає Енергореформа.
Створювати мінімальні запаси нафти на нафтопродуктів доцільно тільки тоді, коли Україна матиме в розпорядженні достатній за обсягом підземний резервуарний парк, передає Енергореформа.